
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 210 |
Объем ресивера (л) | 8 |
Рабочее давление (бар) | 65 |
Мощность (кВт) | 1.1 |
Купить
12 756 ₽

Материал обработки | древесина |
Напряжение (В) | 220 |
Посадка | B16 |
Конус шпинделя | МК2/МТ2 |
Мощность (Вт) | 550 |
Купить
12 910 ₽

Материал обработки | дерево |
Число скоростей | 4 |
Диаметр обработки над станиной макс. Ø (мм) | 350 |
Мощность (Вт) | 350 |
Напряжение (В) | 220 |
Купить
12 918 ₽

Мощность (Вт) | 1400 |
Сила удара макс. (Дж) | 15 |
Тип патрона | sds-max |
Вес (кг) | 7 |
Купить
13 029 ₽

Подача воды макс. (л/мин) | 53 |
Напор макс. (м) | 38 |
Мощность (Вт) | 800 |
Напряжение (В) | 220 |
Глубина всасывания макс. (м) | 8 |
Купить
13 097 ₽

Класс товара | Бытовой |
Напряжение аккумулятора | 18 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (А/ч) | 4 |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Купить
13 122 ₽

Подача воды макс. (л/мин) | 63 |
Напор макс. (м) | 60 |
Мощность (Вт) | 1200 |
Напряжение (В) | 220 |
Глубина всасывания макс. (м) | 9 |
Купить
13 139 ₽

Количество предметов | 131 |
Размер головки мин. (мм) | 4 |
Размер головки макс. (мм) | 32 |
Молоток | есть |
Разводной ключ | есть |
Купить
13 189 ₽

Материал обработки | дерево |
Число скоростей | 4 |
Мощность (Вт) | 350 |
Напряжение (В) | 220 |
Поворот передней бабки | нет |
Купить
13 318 ₽

Мощность (кВт) | 3.6 |
Производительность (л/мин) | 517 |
Высота напора (м) | 27 |
Глубина всасывания (м) | 8 |
Диаметр вход. патрубка (мм/дюйм) | 50/2 |
Купить
13 565 ₽

Материал обработки | дерево |
Мощность (Вт) | 1000 |
Напряжение (В) | 220 |
Тип электродвигателя | асинхронный |
Угол наклона (Гр) | 45 |
Купить
13 642 ₽

Мощность (Вт) | 1300 |
Сила удара макс. (Дж) | 18 |
Тип патрона | sds-max |
Вес (кг) | 5 |
Купить
13 778 ₽

Материал обработки | дерево и древесные материалы |
Мощность (Вт) | 1200 |
Напряжение (В) | 220 |
Глубина пропила макс. (мм) | 48 |
Глубина пропила под углом 90° макс. (мм) | 48 |
Купить
13 778 ₽

Класс товара | Бытовой |
Напряжение аккумулятора | 18 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (А/ч) | 4 |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Купить
14 067 ₽

Класс пилы | полупрофи |
Мощность (Вт) | 1600 |
Диаметр диска Ø (мм) | 210 |
Посадочный диаметр диска Ø (мм) | 25.4 |
Тип двигателя | щеточный |
Купить
14 348 ₽

Тип компрессора | поршневой / коаксиальный |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 300 |
Объем ресивера (л) | 40 |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Купить
14 373 ₽

Мощность ном. при 220 В (кВт) | 1 |
Количество фаз/ вход. напряжение (В) | 1 фаза 220 |
Розетки (А/V) | 220V |
Тип двигателя | бензиновый/ 4-х тактный |
Блок автоматики (АТС) | нет |
Купить
14 458 ₽

Вес (кг) | 6.8 |
Класс перфоратора | бытовой |
Тип хвостовика | SDS-MAX |
Мощность (Вт) | 1600 |
Сила удара (Дж) | 12 |
Купить
14 765 ₽

Класс пилы | бытовой |
Мощность (Вт) | 1500 |
Диаметр диска Ø (мм) | 210 |
Посадочный диаметр диска Ø (мм) | 32 |
Вес (кг) | 12 |
Купить
14 773 ₽

Тип | дрель ударная |
Количество скоростей | 2 |
Класс дрели | бытовой |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Купить
15 003 ₽

Мощность двигателя (Вт) | 750 |
Размер заточного круга (мм) | 250 |
Толщина круга (мм) | 25 |
Зернистость круга | 36/60 |
Толщина второго круга (мм) | 25 |
Купить
15 309 ₽

Мощность (Вт) | 220 |
Объем барабана (л) | 63.5 |
Объем готового раствора (л) | 46 |
Скорость вращения барабана (об/мин) | 26.7 |
Венец | чугунный |
Купить
15 435 ₽

Мощность (кВт) | 3.6 |
Производительность (л/мин) | 833 |
Высота напора (м) | 30 |
Глубина всасывания (м) | 8 |
Тип двигателя | бензиновый / 4-х так. |
Купить
15 658 ₽

Тип хвостовика | sds-plus |
Сила удара макс. (Дж) | 2.5 |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Емкость аккумулятора (А/ч) | 4 |
Быстросъемный патрон | нет |
Купить
15 846 ₽