| 1022114 | Строп текстильный TOR СТП 5,0 т 9,0 м 125 мм | 3 238 руб. |
| 030 0002 0103 | Таль рычажная PRO JACK HSH 1Т*3М | 3 240 руб. |
| 641072 | Устройство зарядное Fubag FCH 2040 стандартное | 3 240 руб. |
| 020 0006 1000 | Тележка холостая к тали электрической CD1 Сибталь 1т | 3 240 руб. |
| 1048600 | Блок монтажный с крюком TOR HQG(L) K1-3,2 т (S) 1048600 | 3 241 руб. |
| GGCT 20 | Тележка для тали GEARSEN GCT Тип А 2.0т | 3 242 руб. |
| 1048183 | Домкрат гидравлический TOR ДГ-20 г/п 20,0 т (X)* | 3 826 р. 3 252 руб. |
| 1006105 | Домкрат гидравлический телескопический TOR ДГТ-4 г/п 4 т (2 уровня) | 3 853 р. 3 275 руб. |
| 1044629 | Пульт управления XAC-A6913Y для тали (6 кнопок, 2 скорости, ключ-марка, стоп, IP65, 380В) | 3 697 р. 3 290 руб. |
| 1009902 | Ремень стяжной TOR 5,0/10,0 т 14,0 м 100 мм | 3 300 руб. |
| 1049279 | Пульт управления XAC-A8913Y для тали (8 кнопок, 2 скорости, ключ-марка, стоп, IP65, 380В) | 3 712 р. 3 304 руб. |
| GHJ 150 | Домкрат гидравлический GEARSEN 15.0т GHJ 150 | 3 305 руб. |
| 082 6060 1862 | Строп Сибталь СТП 6.0т*7.0 м 180мм*3/3П6 | 3 306 руб. |
| 1006142 | Лебедка ручная TOR ЛФ-3000 (FD) г/п 1,2 т длина троса 10 м | 3 803 р. 3 309 руб. |
| 115310 | Блок монтажный TOR HQG(L) K1-3,2 т-0 (ушко) | 3 309 руб. |
| 1050257 | Лебедка ручная TOR ЛН-2500 (LHW) г/п 1,0 т длина троса 10 м (серия X)* | 3 839 р. 3 340 руб. |
| 6484 | Зарядное устройство KVAZARRUS PowerBox 24/15R | 3 345 руб. |
| 10413 | Тележка для тали TOR Тип В (GCL) 1Х3 с механизмом передвижения | 3 936 р. 3 346 руб. |
| 1048279 | Тележка для тали TOR Тип В (GCL) 1Х3 с механизмом передвижения (T) 1048279 | 3 936 р. 3 346 руб. |
| 1005758 | Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 0,75ТХ1,5М (тип HSH) | 3 772 р. 3 357 руб. |
| 116103 | Строп текстильный TOR СТП 10,0 т 3,0 м 300 мм | 3 362 руб. |
| GBMP 32 | Блок монтажный с проушиной GEARSEN HQG(L) K1 -3.2 т GBMP 32 | 3 367 руб. |
| 050 0001 0020 | Домкрат гидравлический бутылочный СибТаль ДГ 20Т | 3 375 руб. |
| 030 0001 0203 | Таль цепная PRO JACK HSC 2Т*3М | 3 375 руб. |

