| 189.2010.06 | Фреза спиральная HSS M35 по алюминию Woodwork Z1 6х20х100 S=8 | 1 527 руб. |
| 189.3010.08 | Фреза спиральная HSS M35 по алюминию Woodwork Z1 8х30х100 S=8 | 1 529 руб. |
| 192.2250.06 | Фреза спиральная Woodwork Down Cut 6х22х50 Z=2 | 1 628 руб. |
| 153.0550.04 | Фреза с DLC покрытием для 3D обработки Woodwork R=0.25х50/20.5х4 Z=2 | 1 772 руб. |
| 153.1050.04 | Фреза с DLC покрытием для 3D обработки Woodwork R=0.50х50/20.5х4 Z=2 | 1 772 руб. |
| 191.0622.50 | Фреза спиральная Woodwork Upcut Z2 6х50/22х6 | 1 801 руб. |
| 151.2250.06 | Фреза многолезвийная с DLC покрытием Woodwork 6х50/22х6 | 1 817 руб. |
| 197.3260.06 | Фреза спиральная Woodwork UpCut 6х60/32х6 Z=1 | 1 861 руб. |
| 191.2250.6D | Фреза спиральная Woodwork UpCut 6х22х50 Z=2 | 1 890 руб. |
| 199.3260.08 | Фреза спиральная Woodwork Up Cut R=4.0 8х32х60 Z=2 | 2 017 руб. |
| 192.2275.08 | Фреза спиральная Woodwork Down Cut 8х22х75 Z=2 | 2 022 руб. |
| 150.1250.06 | Фреза спиральная Woodwork UpCut + DLC 6х50/12х6 Z=1 | 2 064 руб. |
| 150.2550.06 | Фреза спиральная Woodwork UpCut + DLC 6х50/25х6 Z=1 | 2 064 руб. |
| 188.2260.05 | Фреза спиральная твердосплавная с DLC покрытием Woodwork 5х22х60 Z1 | 2 143 руб. |
| 189.3010.10 | Фреза спиральная HSS M35 по алюминию Woodwork Z1 10х30х100 S=10 | 2 341 руб. |
| 196.3275.08 | Фреза спиральная Woodwork Down Cut 8х32х75 Z=1 | 2 424 руб. |
| 191.0832.70 | Фреза спиральная Woodwork Upcut Z2 8х70/32х8 | 2 440 руб. |
| 151.3260.06 | Фреза многолезвийная с DLC покрытием Woodwork 6х60/32х6 | 2 442 руб. |
| 199.3260.8D | Фреза спиральная Woodwork Up Cut R=4.0 DLC 8х32х60 Z=2 | 2 554 руб. |
| 188.2260.06 | Фреза спиральная твердосплавная с DLC покрытием Woodwork 6х22х60 Z1 | 2 573 руб. |
| 197.3270.08 | Фреза спиральная Woodwork UpCut 8х70/32х8 Z=1 | 2 661 руб. |
| 192.4285.08 | Фреза спиральная Woodwork Down Cut 8х42х85 Z=2 | 2 698 руб. |
| 192.2260.8D | Фреза спиральная Woodwork Down Cut + DLC 8х22х60 Z=2 | 2 717 руб. |
| 192.3275.8D | Фреза спиральная Woodwork Down Cut + DLC 8х32х75 Z=2 | 2 717 руб. |

