| 31 513 | Ролик Fubag под диаметр 0.6/0.8 сталь для IRMIG 160/180 | 510 руб. |
| 31 514 | Ролик Fubag под диаметр 0.8/1.0 сталь для IRMIG 160/180 | 510 руб. |
| 31600 | Ролики 0.8/1.0 порошковая проволока для FUBAG IRMIG 200 | 600 руб. |
| 00000097803 | Spool Gun (алюминий) 0.8—1.0, IZH0542-01 | 752 руб. |
| 00000097804 | Spool Gun (сталь) 1.0—1.2, IZH0543 | 755 руб. |
| 00000097802 | Spool Gun (сталь) 0.8—1.0 | 755 руб. |
| 00000097806 | Spool Gun (алюминий) 1.0—1.2, IZH0543-01 | 756 руб. |
| 9918 | Ролик SAGGIO 350 HS, 500 HS U д.1,2-1,6 AL | 840 руб. |
| 9916 | Ролик SAGGIO 350 HS, 500 HS K д.0,8-1,0 FLUX | 840 руб. |
| 9917 | Ролик SAGGIO 350 HS, 500 HS K д.1,2-1,6 FLUX | 840 руб. |
| 00000101916 | Ролик подающий (cталь) Laser Weld 3.0 1.2–1.6 мм | 873 руб. |
| 00000101915 | Ролик подающий (cталь) Laser Weld 3.0 0.8–1.0 мм | 873 руб. |
| 00000101914 | Ролик подающий Laser Weld 3.0 (алюминий) 1.2–1.6 мм | 873 руб. |
| 00000101828 | Ролик подающий Laser Weld 3.0 (алюминий) 0.8–1.0 мм | 873 руб. |
| 00000100560 | Ролик подающего устройства U Laser Weld 2.0 | 873 руб. |
| 00000100559 | Ролик подающего устройства V Laser Weld 2.0 Ø1.2—1.6 | 873 руб. |
| 00000100558 | Ролик подающего устройства V Laser Weld 2.0 Ø0.8—1.0 | 873 руб. |
| 017688 | Ролик подающий TSS под сталь (30-10-10) 0.6/0.8 | 878 руб. |
| 017689 | Ролик подающий TSS под сталь (30-10-10) 0.8/1.0 | 878 руб. |
| 021114 | Ролик подающий TSS под сталь (30-10-12) 1.6/2.0 | 899 руб. |
| 021150 | Ролик подающий TSS под порошковую проволоку (30-10-12) 1.6/2.0 | 899 руб. |
| 7234 | Ролик (AL) INVERMIG 350E/500E SAGGIO MIG 250/200-S д.0,8-1,0 (9.99/30.05) | 925 руб. |
| 7235 | Ролик (AL) INVERMIG 350E/500E SAGGIO MIG 250/200-S д.1,0-1,2 (9.99/30.05) | 925 руб. |
| 021152 | Ролик подающий TSS под порошковую проволоку (30-10-12) 1.2/1.6 | 925 руб. |

