| 292.190.40M | Пильный диск СМТ 190x30x2,6/1,6 15° 15° ATB Z=40 для поперечного реза древесины, фанеры, МДФ, ламината | 3 804 руб. |
| 272.210.48M | Пильный диск СМТ 210x30(+25)x1,8/1,2 15° 10° ATB + 8° SHEAR Z=48 для поперечного реза древесины, фанеры | 4 026 руб. |
| 271.216.36M | Пильный тонкий диск СМТ 216x30x1,8/1,2 -5° 10° ATB + 8° SHEAR Z=36 для продольного и поперечного реза дерева | 4 026 руб. |
| 291.165.24H | Пильный диск СМТ 165x20x2,2/1,6 15° 15° ATB Z=24 для продольного и поперечного реза дерева, фанеры | 4 119 руб. |
| 291.210.36M | Пильный диск СМТ 210x30x2,8/1,8 15° 15° ATB Z=36 для продольного и поперечного реза дерева, фанеры | 4 166 руб. |
| 272.216.48M | Пильный тонкий диск СМТ 216x30x1,8/1,2 -5° 10° ATB + 8° SHEAR Z=48 для поперечного реза древесины, фанеры | 4 391 руб. |
| 292.210.48M | Пильный диск СМТ 210x30x2,8/1,8 15° 15° ATB Z=48 для поперечного реза древесины, фанеры, МДФ, ламината | 4 720 руб. |
| 291.216.48M | Пильный диск СМТ 216x30x2,8/1,8 -5° 15° ATB Z=48 для продольного и поперечного реза дерева, фанеры | 4 739 руб. |
| 292.190.64M | Пильный диск СМТ 190x30x2,6/1,6 15° 15° ATB Z=64 для поперечного реза древесины, фанеры, МДФ, ламината | 4 844 руб. |
| 271.235.36M | Пильный тонкий диск СМТ 235x30(+25)x2,4/1,6 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=36 для продольного и поперечного реза дерева | 4 878 руб. |
| 292.165.40H | Пильный диск СМТ 165x20x2,2/1,6 10° 15° ATB Z=40 для поперечного реза древесины, фанеры, МДФ, ламината | 5 214 руб. |
| 272.235.48M | Пильный диск тонкий СМТ 235x30(+25)x2,4/1,6 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=48 для поперечного реза древесины, фанеры | 5 417 руб. |
| 290.235.24M | Пильный диск СМТ 235x30x2,8/1,8 20° 10° ATB Z=24 для поперечного реза древесины, фанеры | 5 475 руб. |
| 292.210.64M | Пильный диск СМТ 210x30x2,8/1,8 15° 15° ATB Z=64 для поперечного реза древесины, фанеры, МДФ, ламината | 5 518 руб. |
| 271.250.42M | Пильный тонкий диск СМТ 250x30x2,4/1,6 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=42 для продольного и поперечного реза дерева | 5 749 руб. |
| 292.216.64M | Пильный диск СМТ 216x30x2,8/1,8 -5° 15° ATB Z=64 для поперечного реза древесины, фанеры, МДФ, ламината | 5 872 руб. |
| 256.050.10M | Пильный диск СМТ 254х2,5/1,8х30 Z=50 для продольного и поперечного реза дерева, фанеры | 6 241 руб. |
| 272.250.60M | Пильный тонкий диск СМТ 250x30x2,4/1,6 15° 10° ATB + 8° SHEAR Z=60 для поперечного реза древесины, фанеры | 6 247 руб. |
| 271.300.24M | Пильный тонкий диск СМТ 300x30x2,6/1,8 22° 10° ATB + 8° SHEAR Z=24 для продольного и поперечного реза древесины | 6 326 руб. |
| 215.050.10M | Пильный диск СМТ 254х3,2/2,2х30 Z=50 для продольного и поперечного реза дерева, фанеры | 7 553 руб. |
| 271.300.48M | Пильный тонкий диск СМТ 300x30x2,6/1,8 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=48 для продольного и поперечного реза дерева | 7 580 руб. |
| 272.300.72M | Пильный тонкий диск СМТ 300x30x2,6/1,8 15° 10° ATB + 8° SHEAR Z=72 для поперечного реза древесины, фанеры | 8 626 руб. |
| 215.060.12M | Пильный диск СМТ 305х3,2/2,2х30 Z=60 для продольного и поперечного реза дерева, фанеры | 10 608 руб. |
| 219.080.10M | Пильный диск СМТ 254x30x3,0/2,5 Z=80 ATB+TCG a=-5° для поперечного реза древесины, фанеры, шпона, ЛДСП, ламината | 10 643 руб. |

