
Высота подъема воды макс. (м) | 60 |
Диаметр насоса (мм) | 76 |
Производительность макс. ( л/час) | 3300 |
Диаметр выходного отверстия (дюйм) | 1 |
Температура воды макс. (оС) | 40 |

Высота подъема воды макс. (м) | 86 |
Диаметр насоса (мм) | 76 |
Производительность макс. ( л/час) | 55 |
Диаметр выходного отверстия (дюйм) | 1 |
Температура воды макс. (оС) | 40 |

Высота подъема воды макс. (м) | 64 |
Диаметр насоса (мм) | 75 |
Производительность макс. ( л/час) | 3000 |
Диаметр выходного отверстия (дюйм) | 1.25 |
Температура воды макс. (оС) | 40 |

Высота подъема воды макс. (м) | 62 |
Диаметр насоса (мм) | 100 |
Производительность макс. ( л/час) | 4500 |
Диаметр выходного отверстия (дюйм) | 1 |
Температура воды макс. (оС) | 50 |

Высота подъема воды макс. (м) | 67 |
Диаметр насоса (мм) | 89 |
Производительность макс. ( л/час) | 4500 |
Диаметр выходного отверстия (дюйм) | 1.25 |
Температура воды макс. (оС) | 40 |

Высота подъема воды макс. (м) | 80 |
Диаметр насоса (мм) | 100 |
Производительность макс. ( л/час) | 4500 |
Диаметр выходного отверстия (дюйм) | 1 |
Температура воды макс. (оС) | 50 |

Высота подъема воды макс. (м) | 80 |
Производительность макс. ( л/час) | 2700 |
Температура воды макс. (оС) | 35 |
Полезная мощность (Вт) | 1000 |
Напряжение питания (В/Гц) | 220/50 |

Высота подъема воды макс. (м) | 112 |
Диаметр насоса (мм) | 100 |
Производительность макс. ( л/час) | 4500 |
Диаметр выходного отверстия (дюйм) | 1 |
Температура воды макс. (оС) | 50 |

Высота подъема воды макс. (м) | 104 |
Диаметр насоса (мм) | 101 |
Производительность макс. ( л/час) | 6780 |
Диаметр выходного отверстия (дюйм) | 1.25 |
Температура воды макс. (оС) | 40 |

Диаметр насоса (мм) | 75 |
Температура воды макс. (оС) | 35 |
Степень защиты | IPX8 |
Полезная мощность (Вт) | 750 |
Напряжение питания (В/Гц) | 220/50 |

Высота подъема воды макс. (м) | 142 |
Диаметр насоса (мм) | 100 |
Производительность макс. ( л/час) | 4500 |
Диаметр выходного отверстия (дюйм) | 1 |
Температура воды макс. (оС) | 50 |

Высота подъема воды макс. (м) | 185 |
Диаметр насоса (мм) | 100 |
Производительность макс. ( л/час) | 4500 |
Диаметр выходного отверстия (дюйм) | 1 |
Температура воды макс. (оС) | 50 |

Фреза фасочная регулируемая СМТ F=50 D=120x40 насадная (алюм.)...
47 384 ₽
Запросить аналог
freeНа данный товар бесплатная доставка

Газонокосилка аккумуляторная STIGA MODEL-1 48 см
291 371 ₽
Запросить аналог
freeНа данный товар бесплатная доставка
saleНа данный товар скидка 0% при заказе

Алмазная фреза Wirutex D.16X44 SHANK16X50 Z=1+1 LH
Купить
21 649 ₽
freeНа данный товар бесплатная доставка