Насос погружной центробежный фекальный Калибр НПЦ-1100У" (Aqua Line)
| Тип насоса | центробежный |
| Мощность (Вт) | 1100 |
| Материал корпуса двигателя | пластик |
| Высота подъема макс. (м) | 9 |
| Производительность (л/мин) | 333 |
Центробежный самовсасывающий электрический насос Калибр НБЦ- 560
| Тип насоса | центробежный |
| Мощность (Вт) | 560 |
| Материал корпуса двигателя | чугун |
| Высота подъема макс. (м) | 50 |
| Глубина всасывания макс. (м) | 7 |
Электрический центробежный насос Калибр НПЦ-750/25НК
| Производительность (л/мин) | 300 |
| Мощность (Вт) | 750 |
| Размер частиц (мм) | 25 |
| Высота подъема макс.(м) | 12 |
| Качество воды | грязная |
Насос погружной центробежный фекальный Калибр НПЦ-1400У" (Aqua Line)
| Тип насоса | центробежный |
| Мощность (Вт) | 1400 |
| Материал корпуса двигателя | пластик |
| Высота подъема макс. (м) | 11 |
| Производительность (л/мин) | 416 |
Насос кважинный Калибр НПЦС- 3,6/48 ПРК
| Высота подъема воды макс. (м) | 48 |
| Диаметр насоса (мм) | 100 |
| Производительность макс. ( л/час) | 60 |
| Температура воды макс. (оС) | 35 |
| Степень защиты | IP68 ; |
Электрический центробежный насос Калибр НПЦ-750НФ
| Производительность (л/мин) | 250 |
| Мощность (Вт) | 750 |
| Размер частиц (мм) | 12 |
| Высота подъема макс.(м) | 7.5 |
| Качество воды | грязная |
Насос погружной центробежный фекальный Калибр НПЦ-1800НФ
| Мощность (Вт) | 1200 |
| Производительность (л/мин) | 22980 |
| Высота подъема (м) | 12 |
| Глубина погружения (м) | 12 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
Насос кважинный Калибр НПЦС-5/60-900" NEW
| Высота подъема воды макс. (м) | 60 |
| Диаметр насоса (мм) | 100 |
| Производительность макс. ( л/час) | 83 |
| Температура воды макс. (оС) | 40 |
| Степень защиты | IP68 ; |
Электрический центробежный насос Калибр НПЦ-1350НФ
| Производительность (л/мин) | 300 |
| Мощность (Вт) | 1350 |
| Высота подъема макс.(м) | 12 |
| Качество воды | грязная |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
Насос погружной центробежный фекальный Калибр НПЦ-1100НФ
| Мощность (Вт) | 2000 |
| Производительность (л/мин) | 20560 |
| Высота подъема (м) | 16 |
| Глубина погружения (м) | 12 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
Насос погружной центробежный донный "НПЦ-500Д" (Aqua Line)
| Тип насоса | центробежный |
| Мощность (Вт) | 500 |
| Материал корпуса двигателя | пластик |
| Высота подъема макс. (м) | 7 |
| Размер части макс. | 5 |
Насос вибрационный Калибр НВТ-300/40" 40м
| Производительность макс. (л/мин) | 7 |
| Высота подъема воды макс. (м) | 70 |
| Диаметр насоса (мм) | 98 |
| Диаметр вых. отверстия (дюйм) | 3/4 |
| Мощность (Вт) | 300 |
Насос погружной центробежный Калибр НПЦ-800М+" (Aqua Line)
| Тип насоса | центробежный |
| Мощность (Вт) | 800 |
| Материал корпуса двигателя | пластик |
| Высота подъема макс. (м) | 8 |
| Глубина всасывания макс. (м) | 7 |
Центробежный самовсасывающий электрический насос Калибр НБЦ- 510А
| Тип насоса | центробежный |
| Мощность (Вт) | 510 |
| Высота подъема макс. (м) | 23 |
| Глубина всасывания макс. (м) | 8 |
| Производительность (л/мин) | 48 |

