| 1025688 | Крюк скользящий (чокерный) TOR 2,0 т | 677 руб. |
| 1035806 | Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 5,3 тн (D) | 790 руб. |
| 123534 | Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 5,3 тн (Q) | 790 руб. |
| 1038221 | Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 5,3 тн (W) | 790 руб. |
| 1002098 | Крюк с проушиной TOR SALK 5,3 т | 853 руб. |
| 1039602 | Крюк с проушиной TOR SALK 5,3 т (D) | 853 руб. |
| 1046987 | Крюк с проушиной TOR SALK 5,3 т (W) 1046987 | 853 руб. |
| 1000858 | Крюк укорачивающий TOR 8,0 т | 920 руб. |
| 1003018 | Крюк с широким зевом TOR 5,3 т | 1 045 руб. |
| 1046360 | Крюк с широким зевом TOR 5,4 т (S) 1046360 | 1 045 руб. |
| 12375 | Крюк чалочный TOR 320А 7,0 т | 1 078 руб. |
| 1005531 | Крюк самозакрывающийся с вилочным креплением TOR 3,15 т | 1 086 руб. |
| 1002182 | Крюк самозакрывающийся с вертлюгом TOR 1,2т | 1 093 руб. |
| 1046983 | Крюк самозакрывающийся с вертлюгом TOR 1,12т (S) 1046983 | 1 093 руб. |
| 1000847 | Крюк самозакрывающийся с проушиной TOR 3,15 т | 1 135 руб. |
| 1038212 | Крюк вращающийся TOR Тип 322А 4,5 т (W) | 1 135 руб. |
| 1035802 | Крюк вращающийся TOR Тип 322А 5,0 т (D) | 1 190 руб. |
| 1002099 | Крюк с проушиной TOR SALK 8,0 т | 1 279 руб. |
| 1039603 | Крюк с проушиной TOR SALK 8,0 т (D) | 1 279 руб. |
| 1002184 | Крюк самозакрывающийся с вертлюгом TOR 3,2т (Q) | 1 423 руб. |
| 12384 | Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 8,0 тн | 1 603 руб. |
| 1039601 | Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 8,0 тн (D) | 1 603 руб. |
| 1047759 | Крюк с вилочным креплением и защелкой TOR г/п 8,0 тн (S) 1047759 | 1 603 руб. |
| 1025689 | Крюк скользящий (чокерный) TOR 3,0 т | 1 680 руб. |

