Фреза пазовая PROCUT R=23.27 Z=2 D=15.9x11.5x44 i1=1.36x47 S=8 200840AP
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 15.9 |
| Высота режущей части, l (мм) | 11.5 |
| Длина общая, L (мм) | 44 |
| Радиус (R) | 23.27 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фрезы внутреннее скругление PROCUT R=3.175 Z=2 D=38.1x6.35x45 S=12 318211P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 38.1 |
| Высота рабочей части, l (мм) | 6.35 |
| Длина общая, L (мм) | 45 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза концевая пазовая с торцевым зубом D=12,0 I=40,0 S=12,0 L=70,0 Z2+1 CMT
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
| Высота режущей части, l (мм) | 40 |
| Длина общая, L (мм) | 70 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2+1 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза концевая пазовая с торцевым зубом D=16,0 I=32,0 S=12,0 L=60,0 Z2+1 CMT
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 16 |
| Высота режущей части, l (мм) | 32 |
| Длина общая, L (мм) | 60 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2+1 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза концевая профильная D=31,7 I=14,3 S=6,0 R=8,00 CMT для формирования сводов 764.080.11
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 31.7 |
| Высота режущей части, l (мм) | 14.3 |
| Радиус (R) | 8 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Фреза концевая профильная D=31,7 I=14,3 S=8,0 R=8,00 CMT для формирования сводов 964.080.11
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 31.7 |
| Высота режущей части, l (мм) | 14.3 |
| Радиус (R) | 8 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фрезы классический S-профиль D=28,7 I=13,0 S=8,0 R=4,00 CMT
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 28.7 |
| Высота режущей части, l (мм) | 13 |
| Радиус (R) | 4 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза классический S-профиль D=28,7 I=13,0 S=6,0 R=4,00 CMT
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 28.7 |
| Высота режущей части, l (мм) | 13 |
| Радиус (R) | 4 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая монолитная Z=2 D=6x20x71 S=12 PROCUT 107427P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6 |
| Высота режущей части, l (мм) | 20 |
| Длина общая, L (мм) | 71 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Материал обработки | мягкая древесина, твёрдая древесина, фанера |
Фреза радиусная кромочная (нижн. подш.) Z=2 R=9.52 D=31.74x16 S=8 PROCUT 301853P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 31.74 |
| Высота режущей части (мм) | 16 |
| Радиус фрезы (R) | 9.52 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза концевая профильная D=38,1 I=20,7 S=8,0 L=55,5 CMT для ручек интегрированных в мебель
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 38.1 |
| Высота режущей части, l (мм) | 20.7 |
| Длина общая, L (мм) | 55.5 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза галтельная D=38.1 I=16 L=64 R=12.7 S=12мм Woodwork 937.1216.12
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 38.1 |
| Высота режущей части, l (мм) | 16 |
| Длина общая,L (мм) | 64 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Радиус (R) | 12.7 |
Набор фрез Hikoki 6 мм (12шт.)
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
| Количество в наборе (шт) | 12 |
| Упаковка | деревянная |
Фреза CMT HWM для DOMINO-FESTOOL 4x11x38 Z=2 S=M6x0,75 RH
| Рабочий диаметр, D (мм) | 4 |
| Длина сверла рабочая, I (мм) | 11 |
| Длина сверла общая, L (мм) | 38 |
| Параметр хвостовика, S (мм) | M6x0.75 |
| Фрезеры | DOMINO ® Festool |
Чистовая спиральная фреза Freud SCH1UFN110R (D3 h13 H60 A6 Z1)
| Рабочий диаметр Ø (мм) | 3 |
| Рабочая длина (мм) | 13 |
| Длина фрезы (мм) | 60 |
| Количество зубов, Z (шт) | 1 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Чистовая спиральная фреза Freud SCH2UFN110R (D3 h13 H50 A6 Z2)
| Рабочий диаметр Ø (мм) | 3 |
| Рабочая длина (мм) | 13 |
| Длина фрезы (мм) | 50 |
| Количество зубов, Z (шт) | 2 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Фреза концевая радиусная D=19,1 I=12,7 S=8,0 R=3,20 CMT с нижним подшипником
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 19.1 |
| Высота режущей части (мм) | 12.7 |
| Радиус фрезы (R) | 3.2 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза пазовая насадная D125 d32 H6 Z6 для прямоугольных пазов вдоль волокон
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 125 |
| Толщина фрезерования, B (мм) | 6 |
| Диаметр посадки, d Ø (мм) | 32 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 6 |
| Материал | мягкая и твердая древесина |
Фреза кромочная Freud D16 l20 L60 S8 Z2 с верхним подшипником
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 16 |
| Высота режущей части, l (мм) | 20 |
| Длина общая, L (мм) | 60 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза Dimar 1060209 галтель R9 удлин D18x19 L48 хвостовик 12
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 18 |
| Высота режущей части, l (мм) | 19 |
| Длина общая, L (мм) | 48 |
| Радиус (R) | 9 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза Dimar 1270053 радиусная V широкая R4 врезная D20x9 L38 хвостовик 6
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 20 |
| Высота режущей части, l (мм) | 9 |
| Длина общая, L (мм) | 38 |
| Радиус (R) | 4 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Фреза Dimar 1380013 фаска волна R6 D34,9x17,5 L57 подшипник, хвостовик 6
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 34.9 |
| Высота режущей части, l (мм) | 17.5 |
| Радиус (R) | 6 |
| Длина общая, L (мм) | 57 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Фреза Dimar 1380043 фаска волна R6 и ступень D34,9x17,5 L56 подшипник, хвостовик 6
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 34.9 |
| Высота режущей части, l (мм) | 17.5 |
| Радиус (R) | 6 |
| Длина общая, L (мм) | 56 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Фреза Dimar 1380049 фаска волна R6 и ступень D34,9x17,5 L65 подшипник, хвостовик 12
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 34.9 |
| Высота режущей части, l (мм) | 17.5 |
| Радиус (R) | 6 |
| Длина общая, L (мм) | 65 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

