Фреза пазовая DELTA TOOLS Z=1 D=6x19x55 S=8 101.1841
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6 |
| Высота режущей части, l (мм) | 19 |
| Длина общая, L (мм) | 55 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 1 |
Купить
480 ₽
Фреза пазовая V-образная 60гр. DELTA TOOLS D=32 S=6
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 32 |
| Высота режущей части, l (мм) | 31 |
| Длина общая, L (мм) | 73 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
| Угол атаги (αº) | 60 |
Купить
480 ₽
Фреза твердосплавная пазовая прямой нож DELTA TOOLS D1.5x5 L=53 S=6 Z2
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 1.5 |
| Высота режущей части (мм) | 5 |
| Длина общая (мм) | 53 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Купить
480 ₽
Фреза твердосплавная пазовая прямой нож DELTA TOOLS D2x6 S=6 Z2
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 2 |
| Высота режущей части (мм) | 8 |
| Длина общая (мм) | 53 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Купить
480 ₽
Фреза твердосплавная пазовая прямой нож DELTA TOOLS D2x8 L=53 S=6 Z2
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 2 |
| Высота режущей части (мм) | 8 |
| Длина общая (мм) | 53 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Купить
480 ₽
Фреза спиральная DELTA TOOLS D=S=3 I=25 L=50 RH Z2 вверх Y91.03.025.050.03R
| Рабочий диаметр Ø (мм) | 3 |
| Рабочая длина (мм) | 25 |
| Длина фрезы (мм) | 50 |
| Количество зубов, Z (шт) | 2 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 3 |
Купить
492 ₽
Борфреза по металлу коническая 60 град тип J ROTORICA J0603X06
| Диаметр фрезы Ø (мм) | 6 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
| Длина рабочей части (мм) | 3 |
| Общая длина (мм) | 55 |
| Материал обработки | сталь |
Купить
Акция -7%
499 ₽
464 ₽
Борфреза по металлу коническая 90 град тип K ROTORICA K0603X06
| Диаметр фрезы Ø (мм) | 6 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
| Длина рабочей части (мм) | 3 |
| Общая длина (мм) | 55 |
| Материал обработки | сталь |
Купить
Акция -7%
499 ₽
464 ₽
Борфреза по металлу коническая 60 град тип K ROTORICA K0804X06
| Диаметр фрезы Ø (мм) | 8 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
| Длина рабочей части (мм) | 4 |
| Общая длина (мм) | 55 |
| Материал обработки | сталь |
Купить
Акция -7%
529 ₽
492 ₽
Борфрезы твердосплавные сферические Rotorica тип D / KUD D0605X06
| Диаметр фрезы Ø (мм) | 6 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
| Длина рабочей части (мм) | 5 |
| Общая длина (мм) | 65 |
Купить
Акция -7%
539 ₽
501 ₽
Борфреза твердосплавная в форме закруглённого конуса тип L ROTORICA KEL ROTORICA L0616Х06
| Диаметр фрезы Ø (мм) | 6 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
| Длина рабочей части (мм) | 16 |
| Общая длина (мм) | 65 |
| Материал обработки | сталь |
Купить
Акция -7%
539 ₽
501 ₽
Фреза пазовая DELTA TOOLS D=5x20x57.5 S=6 101.0610
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 5 |
| Высота режущей части, l (мм) | 20 |
| Длина общая, L (мм) | 57.5 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Купить
540 ₽
Фреза пазовая DELTA TOOLS D=6x16x53.7 S=8 101.0806
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6 |
| Высота режущей части, l (мм) | 16 |
| Длина общая, L (мм) | 53.7 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Купить
540 ₽
Фреза твердосплавная пазовая прямой нож DELTA TOOLS D4x20 L=63 S=6 Z2
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 4 |
| Высота режущей части (мм) | 20 |
| Длина общая (мм) | 63 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Купить
540 ₽
Борфреза твердосплавная в форме заострённого конуса тип M ROTORICA SKM ROTORICA M0618Х06
| Диаметр фрезы Ø (мм) | 6 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
| Длина рабочей части (мм) | 18 |
| Общая длина (мм) | 65 |
| Материал обработки | сталь |
Купить
Акция -7%
549 ₽
511 ₽
Фреза пазовая DELTA TOOLS D=10x30x62 S=8 101.0835
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 10 |
| Высота режущей части, l (мм) | 30 |
| Длина общая, L (мм) | 62 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Купить
552 ₽
Фреза пазовая DELTA TOOLS D=6x20x56 S=8 101.0811
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6 |
| Высота режущей части, l (мм) | 20 |
| Длина общая, L (мм) | 56 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Купить
552 ₽
Борфрезы твердосплавные гиперболические (парабола) c заострённой головкой Rotorica тип G / SPG G0618X06
| Диаметр фрезы Ø (мм) | 6 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
| Длина рабочей части (мм) | 18 |
| Общая длина (мм) | 65 |
Купить
Акция -7%
555 ₽
516 ₽

