Гравер конический (V-образный) Угол=45° D=0.5x40 S=4 Tideway LC20804505
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 0.5 |
| Длина общая, L (мм) | 40 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 1 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 4 |
| Угол атаки (αº) | 45 |
Гравер конический (V-образный) Угол=60° D=0.5x40 S=4 Tideway LC20804605
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 0.5 |
| Длина общая, L (мм) | 40 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 1 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 4 |
| Угол атаки (αº) | 60 |
Фреза пазовая Extra D=10 I=32 S=12 WOODWORK
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 10 |
| Высота режущей части, l (мм) | 32 |
| Длина общая, L (мм) | 70 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза спиральная Woodwork Up Cut R=1.5 DLC 3х6х38 Z=2
| Рабочий диаметр Ø (мм) | 3 |
| Рабочая длина (мм) | 6 |
| Длина фрезы общая (мм) | 38 |
| Количество зубов, Z (шт) | 2 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 3 |
Фреза обгонная (нижн. подш.) Z=2 D=9.5x25x70 S=8 PROCUT
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 9.5 |
| Высота режущей части, l (мм) | 25 |
| Длина общая, L (мм) | 70 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза обгонная (нижн. подш.) Z=2 D=12.7x25.4x69 S=8 PROCUT 155.211225
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12.7 |
| Высота режущей части, l (мм) | 25.4 |
| Длина общая, L (мм) | 69 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза обгонная (нижн. подш.) Z=2 D=12.7x31.8x76 S=8 PROCUT 155.211231
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12.7 |
| Высота режущей части, l (мм) | 31.8 |
| Длина общая, L (мм) | 76 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза пазовая D=8x32x71 S=8 PROCUT
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 8 |
| Высота режущей части, l (мм) | 32 |
| Длина общая, L (мм) | 71 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза пазовая D=10x25x59 S=8 PROCUT
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 10 |
| Высота режущей части, l (мм) | 25 |
| Длина общая, L (мм) | 59 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза пазовая D=10x32x64 S=8 PROCUT
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 10 |
| Высота режущей части, l (мм) | 32 |
| Длина общая, L (мм) | 64 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза пазовая D=12x32x64 S=8 PROCUT
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
| Высота режущей части, l (мм) | 32 |
| Длина общая, L (мм) | 64 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза многолезвийная с DLC покрытием Woodwork 3х38/12х3 Z=1
| Рабочий диаметр Ø (мм) | 3 |
| Рабочая длина (мм) | 12 |
| Длина фрезы общая (мм) | 38 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 3 |
| Количество зубов, Z (шт) | 1 |
Фреза спиральная по стали Z2 D=10X25X75 Rotis 142.102575SLA
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 10 |
| Длина рабочая (мм) | 25 |
| Длина общая (мм) | 75 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 10 |
| Тип стали | тонкая / толстая |
Фреза спиральная по алюминию Z1 D=4x20x45 S=4 Rotis 138.042045AL1
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 4 |
| Длина рабочая (мм) | 20 |
| Длина общая (мм) | 45 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 4 |
Борфреза твердосплавная шарошка пламевидная PROCUT ОС D=5x10x49 S=3 H30510-3 НМ
| Диаметр фрезы мин. Ø (мм) | 5 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 3 |
| Общая длина (мм) | 49 |
Фреза радиусная с полками (Калёвка) R=9.5 D=31.8x16.7x58 S=8 PROCUT
| Диаметр рабочий D, мм 31.8 |
| Высота рабочая l, мм 16.7 |
| Длина общая L, мм 58 |
| Диаметр хвостовика S, мм 8 |
Фреза спиральная Z1 (верхний рез) со ступенькой на торце d1=1 D=3.175x15x40 S=6 Rotis 137.031540S
| Рабочий диаметр Ø (мм) | 3.175 |
| Рабочая длина (мм) | 40 |
| Длина фрезы общая (мм) | 40 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
| Количество зубов, Z (шт) | 1 |
Фреза с радиусным торцом Woodwork R=3.2 D=6.35 L=45 S=8
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6.35 |
| Высота режущей части (мм) | 12.7 |
| Радиус (R) | 3.2 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Борфреза твердосплавная (шарошка) обратный конус ОС D=12x13x58 S=6 PROCUT N1213M06
| Диаметр фрезы Ø (мм) | 12 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
| Длина рабочей части (мм) | 13 |
| Общая длина (мм) | 58 |
| Материал обработки | сталь |
Борфреза твердосплавная (шарошка) обратный конус ДС D=12x13x58 S=6 PROCUT NX1213M06
| Диаметр фрезы Ø (мм) | 12 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
| Длина рабочей части (мм) | 13 |
| Общая длина (мм) | 58 |
| Материал обработки | сталь |
Фреза v-образная для гравировки Woodwork D=6.35 I=7.9 L=40 S=8 угол=90°
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6.35 |
| Высота режущей части, l (мм) | 7.9 |
| Длина общая, L (мм) | 40 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Угол атаги (αº) | 90 |
Фреза концевая пазовая D=12,0 I=12,0 S=8,0 L=80,0 CMT для петель
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
| Высота режущей части (мм) | 12 |
| Длина общая (мм) | 80 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Борфреза твердосплавная в форме пламени тип H ROTORICA FLH ROTORICA H1025Х06
| Диаметр фрезы Ø (мм) | 10 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
| Длина рабочей части (мм) | 25 |
| Общая длина (мм) | 65 |
| Материал обработки | сталь |
Фреза твердосплавная пазовая прямой нож DELTA TOOLS D16x20 S=8 Z2
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 16 |
| Высота режущей части (мм) | 20 |
| Длина общая (мм) | 48 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |

