Фреза прямая пазовая наклонное лезвие 3° PROCUT Z=2 D=12x30x62 S=8 110854AP
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
| Высота режущей части, l (мм) | 30 |
| Длина общая, L (мм) | 62 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Угол (Гр) | 3 |
Фреза прямая пазовая наклонное лезвие 3° PROCUT Z=2 D=8x20x66 S=8 110821AP
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 8 |
| Высота режущей части, l (мм) | 20 |
| Длина общая, L (мм) | 66 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Угол (Гр) | 3 |
Фреза прямая пазовая PROCUT Z=2 D=18x30x69 S=12 110280P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 18 |
| Высота режущей части, l (мм) | 30 |
| Длина общая, L (мм) | 69 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая Z=2 D=24x30x72 S=12 PROCUT 110292P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 24 |
| Высота режущей части, l (мм) | 30 |
| Длина общая, L (мм) | 72 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая (наклонное лезвие 3°) Z=2 D=10x25.4x57 S=12 PROCUT 110233AP
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 10 |
| Высота режущей части, l (мм) | 25.4 |
| Длина общая, L (мм) | 57 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Угол (Гр) | 3 |
Фреза прямая пазовая Z=2 D=6x22x56 S=12 PROCUT 110212P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6 |
| Высота режущей части, l (мм) | 22 |
| Длина общая, L (мм) | 56 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая Z=2 D=6x27x61 S=12 PROCUT 110215P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6 |
| Высота режущей части, l (мм) | 27 |
| Длина общая, L (мм) | 61 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая Z=2 D=25x20x52 S=8 PROCUT 110893P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 25 |
| Высота режущей части, l (мм) | 20 |
| Длина общая, L (мм) | 52 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая Z=2 D=25x30x70 S=12 PROCUT 110295P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 25 |
| Высота режущей части, l (мм) | 30 |
| Длина общая, L (мм) | 70 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза пазовая D=22x20x53 S=8 PROCUT 110887P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 22 |
| Высота режущей части, l (мм) | 20 |
| Длина общая, L (мм) | 53 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая D=20x20x52 S=8 Z2 PROCUT 110881P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 20 |
| Высота режущей части, l (мм) | 20 |
| Длина общая, L (мм) | 52 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая наклонное лезвие 3° PROCUT Z=2 D=12x35x67 S=8 110856AP
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
| Высота режущей части, l (мм) | 35 |
| Длина общая, L (мм) | 67 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Угол (Гр) | 3 |
Фреза прямая пазовая наклонное лезвие 3° PROCUT Z=2 D=12x38x82 S=12 110257AP
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
| Высота режущей части, l (мм) | 38 |
| Длина общая, L (мм) | 82 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Угол (Гр) | 3 |
Фреза пазовая D=24x20x52 S=8 PROCUT 110891P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 24 |
| Высота режущей части, l (мм) | 20 |
| Длина общая, L (мм) | 52 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая PROCUT Z=2 D=12x38x96 S=12 110257LP
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
| Высота режущей части, l (мм) | 38 |
| Длина общая, L (мм) | 96 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая PROCUT Z=2 D=22x30x62 S=8 110889P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 22 |
| Высота режущей части, l (мм) | 30 |
| Длина общая, L (мм) | 62 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая D=12x38x83 S=12 Z2 PROCUT 110257P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
| Высота режущей части, l (мм) | 38 |
| Длина общая, L (мм) | 83 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая D=22x20x60 S=12 Z2 PROCUT 110287P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 22 |
| Высота режущей части, l (мм) | 20 |
| Длина общая, L (мм) | 60 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая Z=2 D=18x40x90 S=12 PROCUT 110278P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 18 |
| Высота режущей части, l (мм) | 40 |
| Длина общая, L (мм) | 90 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая Z=2 D=19x30x80 S=8 PROCUT 110841P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 19 |
| Высота режущей части, l (мм) | 30 |
| Длина общая, L (мм) | 80 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая PROCUT Z=2 D=16x38x94 S=12 110274LP
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 16 |
| Высота режущей части, l (мм) | 38 |
| Длина общая, L (мм) | 94 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая PROCUT Z=2 D=24x20x60 S=12 110291P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 24 |
| Высота режущей части, l (мм) | 20 |
| Длина общая, L (мм) | 60 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая Z=2 D=8x30x84 S=12 PROCUT 110225-50P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 8 |
| Высота режущей части, l (мм) | 30 |
| Длина общая, L (мм) | 84 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая усиленная PROCUT Z=3 D=12x38x78 S=8 110857B-40P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
| Высота режущей части, l (мм) | 38 |
| Длина общая, L (мм) | 78 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 3 |

