| 910.0825.12 | Фреза пазовая монолитная 8х25х12 Z2 WOODWORK | 3 602 руб. |
| 910.1030.12 | Фреза пазовая монолитная 10х30х12 Z2 WOODWORK | 3 648 руб. |
| 196.4285.8D | Фреза спиральная Woodwork Down Cut + DLC 8х42х85 Z=1 | 3 659 руб. |
| 152.1010.08 | Фреза для 3D обработки Woodwork R=0.5х100/60х8 Z=2 | 3 731 руб. |
| 152.2010.08 | Фреза для 3D обработки Woodwork R=1.0х100/60х8 Z=2 | 3 731 руб. |
| 152.3010.08 | Фреза для 3D обработки Woodwork R=1.5х100/60х8 Z=2 | 3 731 руб. |
| 910.0840.12 | Фреза пазовая монолитная 8х40х12 Z2 WOODWORK | 3 800 руб. |
| 909.0830.12 | Фреза пазовая монолитная 8х30х12 Z3 WOODWORK | 3 901 руб. |
| 909.0840.12 | Фреза пазовая монолитная 8х40х12 Z3 WOODWORK | 3 966 руб. |
| 909.1030.12 | Фреза пазовая монолитная 10х30х12 Z3 WOODWORK | 4 035 руб. |
| 910.1040.12 | Фреза пазовая монолитная 10х40х12 Z2 WOODWORK | 4 289 руб. |
| 192.4285.10 | Фреза спиральная Woodwork Down Cut 10х42х85 Z=2 | 4 357 руб. |
| 190.3270.08 | Фреза компрессионная Woodwork 8х32х70 Z=2+2 | 4 536 руб. |
| 153.3010.08 | Фреза с DLC покрытием для 3D обработки Woodwork R=1.50х100/60х8 Z=2 | 4 541 руб. |
| 153.1010.08 | Фреза с DLC покрытием для 3D обработки Woodwork R=0.50х100/60х8 Z=2 | 4 542 руб. |
| 153.2010.08 | Фреза с DLC покрытием для 3D обработки Woodwork R=1.00х100/60х8 Z=2 | 4 542 руб. |
| 190.3270.8D | Фреза компрессионная + DLC Woodwork 8х32х70 Z=2+2 | 4 735 руб. |
| 191.1042.80 | Фреза спиральная Woodwork Upcut Z2 10х80/42х10 | 4 767 руб. |
| 657.1930.08 | Фреза обгонная с нижним подшипником HM Woodwork S=8 D=19x30 Z2 RH | 4 778 руб. |
| 909.1040.12 | Фреза пазовая монолитная 10х40х12 Z3 WOODWORK | 4 879 руб. |
| 192.4285.1D | Фреза спиральная Woodwork Down Cut + DLC 10х42х85 Z=2 | 5 190 руб. |
| 192.5210.10 | Фреза спиральная Woodwork Down Cut 10х52х100 Z=2 | 5 240 руб. |
| 191.1052.10 | Фреза спиральная Woodwork Upcut Z2 10х100/52х10 | 5 504 руб. |
| 657.1950.12 | Фреза обгонная с нижним подшипником HM Woodwork S=12 D=19x50 Z2 RH | 5 592 руб. |

