| 191.0842.80 | Фреза спиральная Woodwork Upcut Z2 8х80/42х8 | 2 989 руб. |
| 197.4280.08 | Фреза спиральная Woodwork UpCut 8х80/42х8 Z=1 | 3 189 руб. |
| 192.4285.8D | Фреза спиральная Woodwork Down Cut + DLC 8х42х85 Z=2 | 3 248 руб. |
| 189.3012.12 | Фреза спиральная HSS M35 по алюминию Woodwork Z1 12х30х100 S=12 | 3 300 руб. |
| 153.0575.06 | Фреза с DLC покрытием для 3D обработки Woodwork R=0.25х75/30.5х6 Z=2 | 3 366 руб. |
| 153.1075.06 | Фреза с DLC покрытием для 3D обработки Woodwork R=0.50х75/30.5х6 Z=2 | 3 366 руб. |
| 188.2260.08 | Фреза спиральная твердосплавная с DLC покрытием Woodwork 8х22х60 Z1 | 3 518 руб. |
| 910.0825.12 | Фреза пазовая монолитная 8х25х12 Z2 WOODWORK | 3 543 руб. |
| 910.1030.12 | Фреза пазовая монолитная 10х30х12 Z2 WOODWORK | 3 588 руб. |
| 196.4285.8D | Фреза спиральная Woodwork Down Cut + DLC 8х42х85 Z=1 | 3 599 руб. |
| 152.1010.08 | Фреза для 3D обработки Woodwork R=0.5х100/60х8 Z=2 | 3 670 руб. |
| 152.2010.08 | Фреза для 3D обработки Woodwork R=1.0х100/60х8 Z=2 | 3 670 руб. |
| 152.3010.08 | Фреза для 3D обработки Woodwork R=1.5х100/60х8 Z=2 | 3 670 руб. |
| 910.0840.12 | Фреза пазовая монолитная 8х40х12 Z2 WOODWORK | 3 738 руб. |
| 909.0830.12 | Фреза пазовая монолитная 8х30х12 Z3 WOODWORK | 3 837 руб. |
| 909.0840.12 | Фреза пазовая монолитная 8х40х12 Z3 WOODWORK | 3 901 руб. |
| 909.1030.12 | Фреза пазовая монолитная 10х30х12 Z3 WOODWORK | 3 969 руб. |
| 188.3270.08 | Фреза спиральная твердосплавная с DLC покрытием Woodwork 8х32х70 Z1 | 4 104 руб. |
| 910.1040.12 | Фреза пазовая монолитная 10х40х12 Z2 WOODWORK | 4 219 руб. |
| 192.4285.10 | Фреза спиральная Woodwork Down Cut 10х42х85 Z=2 | 4 285 руб. |
| 190.3270.08 | Фреза компрессионная Woodwork 8х32х70 Z=2+2 | 4 462 руб. |
| 153.3010.08 | Фреза с DLC покрытием для 3D обработки Woodwork R=1.50х100/60х8 Z=2 | 4 466 руб. |
| 153.1010.08 | Фреза с DLC покрытием для 3D обработки Woodwork R=0.50х100/60х8 Z=2 | 4 467 руб. |
| 153.2010.08 | Фреза с DLC покрытием для 3D обработки Woodwork R=1.00х100/60х8 Z=2 | 4 467 руб. |

