Дрель аккумуляторная Sturm CD3612
| Тип | шуруповерт безударный |
| Количество скоростей | 2 |
| Класс дрели | бытовой |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора (В) | 12 |
Дрель аккумуляторная Sturm CD1235BL
| Тип | шуруповерт безударный |
| Количество скоростей | 2 |
| Класс дрели | бытовой |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора (В) | 12 |
Рубанок электрический Sturm P1090
| Класс рубанка | бытовой |
| Мощность (Вт) | 900 |
| Глубина строгания (мм) | 0-3 |
| Число оборотов макс. (об/мин) | 16000 |
| Ширина строгания (мм) | 82 |
Краскопульт аккумуляторный Sturm CSG1801
| Класс краскопульта | бытовой |
| Принцип работы | воздушный |
| Мощность (Вт) | 18 |
| Производительность (л/м) | 0.7 |
| Емкость бака (л) | 1 |
Рубанок электрический Sturm P1011
| Класс рубанка | бытовой |
| Мощность (Вт) | 1100 |
| Глубина строгания (мм) | 0-3 |
| Число оборотов макс. (об/мин) | 14000 |
| Ширина строгания (мм) | 82 |
Краскопульт Профи Sturm SG9665PV
| Класс краскопульта | бытовой |
| Принцип работы | воздушный |
| Мощность (Вт) | 650 |
| Производительность (л/м) | 1.2 |
| Емкость бака (л) | 1 |
Дрель шуруповерт Проф Sturm ID2150P
| Класс товара | бытовой |
| Мощность (Вт) | 450 |
| Число скоростей | 2 |
| Вес (кг) | 1.83 |
| Размер патрона макс. (мм) | 10 |
Пила сабельная Sturm RS8810
| Класс пилы | бытовой |
| Мощность (Вт) | 1000 |
| Глубина распила макс. (мм) | 160 |
| Маятниковый ход | нет |
| Плавный пуск | нет |
Дрель аккумуляторная Sturm CD3314LP
| Тип | шуруповерт безударный |
| Количество скоростей | 2 |
| Класс дрели | бытовой |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора (В) | 14.4 |
Аккумуляторная углошлифовальная машина Sturm CAG1812BL
| Диаметр диска Ø (мм) | 125 |
| Посадочный диаметр Ø (мм) | 22.2 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Вес (кг) | 2.1 |
Перфоратор Sturm RH25804BR
| Вес (кг) | 2.6 |
| Класс перфоратора | бытовой |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность (Вт) | 800 |
Пила электрическая цепная Sturm CC9916
| Мощность (Вт) | 1600 |
| Мощность (кВт) | 1.6 |
| Длина шины (см) | 30.5 |
| Расположение двигателя | поперечное |
| Количество звеньев (шт) | 46 |
Перфоратор аккумуляторный Sturm CRH1215
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Сила удара макс. (Дж) | 1.5 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 12 |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Диаметр сверления дерево Ø (мм) | 25 |
Углошлифовальная машина Sturm AG9512P
| Класс (УШМ) | бытовой |
| Диаметр диска Ø (мм) | 125 |
| Мощность (Вт) | 1000 |
| Обороты макс. (об/мин) | 11000 |
| Плавный пуск | есть |
Машина углошлифовальная Sturm AG9515E
| Класс (УШМ) | бытовой |
| Диаметр диска Ø (мм) | 150 |
| Мощность (Вт) | 1400 |
| Обороты макс. (об/мин) | 4000 |
| Плавный пуск | есть |
Машина шлифовальная эксцентриковая Sturm OS8120R
| Класс машины | бытовой |
| Диаметр диска Ø (мм) | 125 |
| Вес (кг) | 2.65 |
| Мощность (Вт) | 450 |
| Амплитуда колебаний (мм) | 2.5 |
Дрель аккумуляторная Sturm CD3318LP
| Тип | шуруповерт безударный |
| Количество скоростей | 2 |
| Класс дрели | бытовой |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Дрель аккумуляторная Sturm CD1880
| Тип | шуруповерт безударный |
| Количество скоростей | 2 |
| Класс дрели | бытовой |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Аккумуляторная углошлифовальная машина Sturm CAG1812BLE
| Диаметр диска Ø (мм) | 125 |
| Посадочный диаметр Ø (мм) | 22.2 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Вес (кг) | 2.1 |
Дрель аккумуляторная Sturm CD3614T
| Тип | дрель безударная |
| Количество скоростей | 2 |
| Класс дрели | бытовой |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора (В) | 14 |
Дрель аккумуляторная бесщеточная Sturm CD3512BL
| Тип | дрель безударная |
| Количество скоростей | 2 |
| Класс дрели | бытовой |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора (В) | 12 |
Углошлифовальная машина Sturm AG95141P
| Класс (УШМ) | бытовой |
| Диаметр диска Ø (мм) | 125 |
| Мощность (Вт) | 1100 |
| Обороты макс. (об/мин) | 11000 |
| Плавный пуск | есть |
Машина углошлифовальная Sturm AG9018
| Класс (УШМ) | бытовой |
| Диаметр диска Ø (мм) | 180 |
| Мощность (Вт) | 1900 |
| Обороты макс. (об/мин) | 8000 |
| Плавный пуск | есть |
Дрель аккумуляторная Sturm CD3614
| Тип | дрель безударная |
| Количество скоростей | 2 |
| Класс дрели | бытовой |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора (В) | 14 |

