
Класс (УШМ) | бытовой |
Диаметр диска Ø (мм) | 125 |
Мощность (Вт) | 800 |
Обороты макс. (об/мин) | 11800 |
Вес (кг) | 1.6 |

Напряжение аккумулятора (В) | 21 |
Емкость аккумулятора (А/ч) | 2 |
Бесконтактная замена оснастки | нет |
Вес (кг) | 1.2 |
Зарядное устройство и аккумулятор | в комплекте |

Тип | дрель безударная |
Количество скоростей | 2 |
Класс дрели | профи |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора (В) | 18.4 |

Тип | дрель ударная |
Количество скоростей | 2 |
Класс дрели | профи |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |

Напряжение аккумулятора (В) | 21 |
Емкость аккумулятора (А/ч) | 2 |
Бесконтактная замена оснастки | нет |
Вес (кг) | 1.2 |
Зарядное устройство и аккумулятор | в комплекте |

Тип | дрель безударная |
Количество скоростей | 2 |
Класс дрели | профи |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора (В) | 21 |

Класс пилы | бытовая |
Мощность (Вт) | 1250 |
Диаметр диска Ø (мм) | 165 |
Глубина пропила под углом 90° | 65 |
Диаметр посадки диска Ø (мм) | 20 |

Напряжение аккумулятора (В) | 21 |
Емкость аккумулятора (А/ч) | 2 |
Число ходов макс. (ход/мин) | 4000 |
Вес (кг) | 1.33 |
Зарядное устройство и аккумулятор | в комплекте |

Вес (кг) | 6 |
Класс перфоратора | профи |
Тип хвостовика | SDS-plus |
Количество режимов | 1 |
Мощность (Вт) | 900 |

Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Емкость аккумулятора (А/ч) | 2 |
Вес (кг) | 1.17 |
Зарядное устройство и аккумулятор | в комплекте |

Мощность (Вт) | 2400 |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Длина шины (см) | 40.5 |
Расположение двигателя | продольное |
Количество звеньев (шт) | 59 |

Напряжение аккумулятора (В) | 21 |
Емкость аккумулятора (А/ч) | 2 |
Число ходов макс. (ход/мин) | 4000 |
Вес (кг) | 1.38 |
Зарядное устройство и аккумулятор | в комплекте |

Тип | дрель безударная |
Количество скоростей | 2 |
Класс дрели | профи |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |

Класс пилы | бытовая |
Мощность (Вт) | 1200 |
Диаметр диска Ø (мм) | 165 |
Глубина пропила под углом 90° | 65 |
Диаметр посадки диска Ø (мм) | 20 |

Тип | дрель безударная |
Количество скоростей | 2 |
Класс дрели | полупрофи |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора (В) | 21 |

Размер патрона | 1/2 дюйм |
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Крутящий момент макс. (Нм) | 570 |
Наличие удара | да |
Вес (кг) | 2.1 |

Мощность (кВт) | 2.4 |
Длина шины (см) | 40.5 |
Назначение | строительство |
Класс пилы | бытовой |
Мощность (л.с.) | 3.26 |

Мощность (кВт) | 2.4 |
Длина шины (см) | 40.5 |
Назначение | строительство |
Класс пилы | бытовой |
Мощность (л.с.) | 3.2 |

Мощность (кВт) | 2.4 |
Длина шины (см) | 40.5 |
Назначение | садовая |
Класс пилы | профи |
Мощность (л.с.) | 3.2 |

Мощность (кВт) | 2.6 |
Длина шины (см) | 45.5 |
Назначение | строительство |
Класс пилы | бытовой |
Мощность (л.с.) | 3.54 |

Мощность (кВт) | 2.6 |
Длина шины (см) | 45.5 |
Назначение | строительство |
Класс пилы | бытовой |
Мощность (л.с.) | 3.5 |

Класс (УШМ) | профи |
Диаметр диска Ø (мм) | 180 |
Мощность (Вт) | 1800 |
Обороты макс. (об/мин) | 8000 |
Быстрозажимная гайка | нет |

машиныпневматическойшлифовальнойс пылеотводом Edon RP 7311 Размер круга, мм125 |
Частота вращения, об/мин10000 |
Впускной штуцер, дюйм1/4 |
Воздушный пылеотводящий шланг, дюйм 3/8 |
Рабочее давление, бар6,3 |

Класс пилы | бытовая |
Мощность (Вт) | 1300 |
Диаметр диска Ø (мм) | 20 |
Глубина пропила под углом 90° | 65 |
Диаметр посадки диска Ø (мм) | 20 |