| 1048156 | Захват горизонтальный TOR DHQA (г/п 1,0 т, лист 0-30 мм) (K) 1048156 | 1 626 руб. |
| 12213 | Захват горизонтальный TOR DHQA (г/п 1,0 т, лист 0-30 мм) | 1 700 руб. |
| 1048516 | Захват горизонтальный TOR DHQA (г/п 1,0 т, лист 0-30 мм) (T) 1048516 | 1 700 руб. |
| 12223 | Захват горизонтальный TOR DHQA (г/п 2,0 т, лист 0-40 мм) | 2 131 руб. |
| 1048157 | Захват горизонтальный TOR DHQA (г/п 2,0 т, лист 0-40 мм) (K) 1048157 | 2 131 руб. |
| 1048518 | Захват горизонтальный TOR DHQA (г/п 2,0 т, лист 0-40 мм) (T) 1048518 | 2 131 руб. |
| 12214 | Захват вертикальный TOR DHQL (г/п 1,0 т, лист 0-20 мм) | 2 434 руб. |
| 1048153 | Захват вертикальный TOR DHQL (г/п 1,0 т, лист 0-20 мм) (K) 1048153 | 2 434 руб. |
| 1048512 | Захват вертикальный TOR DHQL (г/п 1,0 т, лист 0-20 мм) (T) 1048512 | 2 434 руб. |
| 122323 | Захват горизонтальный TOR DHQA (г/п 3,2 т, лист 0-45 мм) | 2 681 руб. |
| 1048159 | Захват горизонтальный TOR DHQA (г/п 3,2 т, лист 0-45 мм) (K) 1048159 | 2 681 руб. |
| 1048519 | Захват горизонтальный TOR DHQA (г/п 3,2 т, лист 0-45 мм) (T) 1048519 | 2 681 руб. |
| 12224 | Захват вертикальный TOR DHQL (г/п 2,0 т, лист 0-25 мм) | 2 760 руб. |
| 1048154 | Захват вертикальный TOR DHQL (г/п 2,0 т, лист 0-25 мм) (K) 1048154 | 2 760 руб. |
| 1048514 | Захват вертикальный TOR DHQL (г/п 2,0 т, лист 0-30 мм) (T) 1048514 | 2 760 руб. |
| 12253 | Захват горизонтальный TOR DHQA г/п 5,0 т лист 0-55 мм | 3 155 руб. |
| 1048520 | Захват горизонтальный TOR DHQA (г/п 5,0 т, лист 0-50 мм) (T) 1048520 | 3 155 руб. |
| 1048513 | Захват вертикальный TOR DSQA (г/п 1,0 т, лист 0-20 мм) поворотн. (T) 1048513 | 3 636 руб. |
| 12215 | Захват вертикальный TOR DSQA (г/п 1,0 т, лист 0-20 мм) поворотный | 3 801 руб. |
| 122324 | Захват вертикальный TOR DHQL (г/п 3,2 т, лист 0-35 мм) | 3 942 руб. |
| 12225 | Захват вертикальный TOR DSQA (г/п 2,0 т, лист 0-25 мм) поворотный | 5 536 руб. |
| 12254 | Захват вертикальный TOR DHQL (г/п 5,0 т, лист 0-50 мм) | 6 822 руб. |
| 122325 | Захват вертикальный TOR DSQA (г/п 3,2 т, лист 0-25 мм) поворотный | 8 201 руб. |
| 1018674 | Захват струбцинный монтажный MS-1,0 г/п 200 кг | 9 636 руб. |

