| 284.160.24H | Пильный диск СМТ 160x20x2,2/1,6 Z24 TCG пила Festool (цветные металлы, пластики) | 3 753 руб. |
| 276.190.64M | Пильный диск 190x1.8/1.2x30 (20-16) Z64 TCG NEG -6° CMT для цветных металлов и ПВХ | 3 962 руб. |
| 276.160.48H | Пильный диск 160x1.8/1.2x20 Z48 TCG NEG -6° CMT для цветных металлов и ПВХ | 4 051 руб. |
| 284.190.30M | Пильный диск СМТ 190X2.6/2.2X20 Z=30 HWG 5°POS (цветные металлы, пластики) | 4 270 руб. |
| 296.160.40H | Пильный диск СМТ 160x20x2,2/1,6 -6° TCG Z=40 для ДСП, ЛДСП, МДФ, ламината, фанеры | 4 751 руб. |
| 276.210.64M | Диск пильный CMT 210x1.8/1.2x30 Z64 TCG NEG -6гр. для композитных материалов, алюминий, латунь, медь, ПВХ | 5 014 руб. |
| 226.030.05H | Пильный диск СМТ 136,5x20x1,5/1,2 0° FWF Z=30 для тонкой стали, листов, труб, профилей, прутков | 5 771 руб. |
| 296.165.56H | Пильный диск СМТ 165X20X2,2/1,6 -6гр. TCG Z=56 для цветных металлов и PVC | 5 860 руб. |
| 276.216.64M | Пильный диск 216x2.2/1.6x30 Z64 TCG NEG -6° CMT для цветных металлов и ПВХ | 6 382 руб. |
| 226.040.07M | Пильный диск СМТ 190x30x2,0/1,6 0° FWF Z=40 для тонкой стали, листов, труб, профилей, прутков | 6 802 руб. |
| 296.190.64M | Пильный диск СМТ 190x30x2,8/2,2 -6° TCG Z=64 по цветным металлам и ламинированным панелям | 7 068 руб. |
| 296.210.64M | Пильный диск СМТ 210x30x2,8/2,2 -6° TCG Z=64 по цветным металлам и ламинированным панелям | 8 084 руб. |
| 276.250.80M | Пильный диск 250x2.6/1.8x30 Z80 TCG NEG -6° CMT для цветных металлов и ПВХ | 8 737 руб. |
| 226.048.09M | Пильный диск СМТ 235x30x2,2/1,8 0° FWF Z=48 для тонкой стали, листов, труб, профилей, прутков | 8 811 руб. |
| 226.048.08M | Пильный диск СМТ 210x30x2,2/1,8 0° FWF Z=48 для тонкой стали, листов, труб, профилей, прутков | 9 023 руб. |
| 297.064.09M | Пильный диск СМТ 216x30x2,8/2,2 -6° TCG Z=64 по цветным металлам и ламинированным панелям | 9 111 руб. |
| 276.300.96M | Пильный диск 300x2.8/2.0x30 Z96 TCG NEG -6° CMT для цветных металлов и ПВХ | 9 837 руб. |
| 297.080.10M | Пильный диск СМТ 250x30x3,2/2,5 -6° TCG Z=80 по цветным металлам и ламинированным панелям | 9 876 руб. |
| 276.305.96M | Пильный диск 305x2.8/2.0x30 Z96 TCG NEG -6° CMT для цветных металлов и ПВХ | 10 750 руб. |
| 226.060.10M | Пильный диск СМТ 254x30x2,2/1,8 0° 8° FWF Z=60 для тонкой стали, листов, труб, профилей, прутков | 14 835 руб. |
| 226.090.14 | Пильный диск СМТ 355x25,4x2,2/1,8 0° 8° FWF Z=90 для тонкой стали, листов, труб, профилей, прутков | 16 887 руб. |
| 226.060.12 | Пильный диск СМТ 305x25,4x2,2/1,8 0° 8° FWF Z=60 для тонкой стали, листов, труб, профилей, прутков | 17 323 руб. |
| 276.184.48H | Пильный диск 184x1.8/1.2x20 (16-15,87) Z48 TCG NEG -6° CMT для цветных металлов и ПВХ |
| 296.120.36H | Пильный диск 120x20x1,8/1,2 -6° TCG Z=36 CMT для цветных металлов и PVC |




