Бензотриммер Калибр БК-1380
| Мощность (кВт) | 1.38 |
| Форма ручки | U-велосипедная |
| Мощность (л.с.) | 1.7 |
| Режущий элемент | леска/нож |
| Объем двигателя (куб.см.) | 42.7 |
Высоторез аккумуляторный Champion PPB360
| Длина высотореза макс. (см) | 320 |
| Время работы без зарядки (мин) | 30 |
| Аккумулятор | в комплекте |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Класс выстореза | бытовой |
Пила цепная электрическая ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000ТН
| Мощность (Вт) | 2000 |
| Мощность (кВт) | 2 |
| Длина шины (см) | 40 |
| Расположение двигателя | продольное |
| Количество звеньев (шт) | 57 |
Триммер бензиновый DDE GB430
| Мощность (кВт) | 1.8 |
| Тип штанги | неразъёмная |
| Форма ручки | U-велосипедная |
| Мощность (л.с.) | 2.5 |
| Режущий элемент | леска/нож |
Бензопила,45см3 Elitech БП 45/16
| Мощность (кВт) | 1.76 |
| Длина шины (см) | 40 |
| Класс пилы | бытовой |
| Мощность (л.с.) | 2.4 |
| Шаг и толщина цепи | 0.325-1.5 |
Триммер бензиновый 26см3 Elitech Т 26
| Мощность (кВт) | 0.7 |
| Форма ручки | U-велосипедная |
| Мощность (л.с.) | 1 |
| Режущий элемент | леска/нож |
| Объем двигателя (куб.см.) | 26 |
Триммер бензиновый DENZEL DTS-43
| Мощность (кВт) | 1.8 |
| Тип штанги | неразъёмная |
| Форма ручки | U-велосипедная |
| Мощность (л.с.) | 2.5 |
| Режущий элемент | леска/нож |
Насадка кромкорез к травокосилкам HUSQVARNA LD/RDX EA850
| насадки: Глубина обработки 68 мм; |
| Применяется в триммерах 125LDx; 128LDx; 323LD, 325RDx. |
Пила цепная бензиновая DAEWOO DACS 4500
| Мощность (кВт) | 2.35 |
| Длина шины (см) | 40 |
| Назначение | строительство |
| Класс пилы | бытовой |
| Мощность (л.с.) | 3.2 |
Бензопила STIGA SP 316 (12")
| Мощность (кВт) | 0.85 |
| Длина шины (см) | 30 |
| Класс пилы | профи |
| Мощность (л.с.) | 1.15 |
| Шаг и толщина цепи | 0.375-1.3 |
Бензотриммер MAXPILER MGT-38-4T
| Мощность (кВт) | 1.25 |
| Тип штанги | неразъёмная |
| Форма ручки | U-велосипедная |
| Мощность (л.с.) | 1.7 |
| Режущий элемент | диск |
Бензиновый садовый воздуходув PATRIOT BG 125
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Объем воздуха макс. (куб.м/ч) | 620 |
| Функции | обдув |
| Скорость воздуха макс. (м/с) | 60 |
| Вес (кг) | 4.5 |
Пила цепная бензиномоторная ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-20-52Л
| Мощность (кВт) | 2.4 |
| Длина шины (см) | 50 |
| Назначение | строительство |
| Класс пилы | бытовой |
| Мощность (л.с.) | 3 |
Аккумуляторная воздуходувка STIGA SBL 24 AE 275001321/ST1
| Напряжение (В) | 24 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Скорость воздуха макс. (м/с) | 44 |
| Вес (кг) | 2 |
Триммер бензиновый DENZEL DTS-43S
| Мощность (кВт) | 1.8 |
| Тип штанги | разъёмная |
| Форма ручки | U-велосипедная |
| Мощность (л.с.) | 2.5 |
| Режущий элемент | леска/нож |
Пила цепная бензиновая PROCRAFT GC300N
| Мощность (кВт) | 1.7 |
| Длина шины (см) | 45 |
| Назначение | строительство |
| Класс пилы | профи |
| Мощность (л.с.) | 2.3 |
Коса бензиновая DAEWOO DABC 270
| Мощность (кВт) | 1.2 |
| Тип штанги | разъёмная |
| Форма ручки | U-велосипедная |
| Мощность (л.с.) | 1.3 |
| Режущий элемент | леска/нож |
Коса бензиновая DABC 270 DAEWOO
| Мощность (кВт) | 0.96 |
| Тип штанги | разъёмная |
| Форма ручки | U-велосипедная |
| Мощность (л.с.) | 1.3 |
| Режущий элемент | леска/нож |
Триммер бензиновый JONSER ES-5000
| Мощность (кВт) | 5 |
| Тип штанги | неразъёмная |
| Форма ручки | U-велосипедная |
| Мощность (л.с.) | 6.8 |
| Режущий элемент | диск |
Триммер бензиновый DENZEL DTS-52
| Мощность (кВт) | 2.4 |
| Тип штанги | неразъёмная |
| Форма ручки | U-велосипедная |
| Мощность (л.с.) | 3 |
| Режущий элемент | леска/нож |
Газонокосилка электрическая FUBAG FEL 38M
| Мощность (Вт) | 1600 |
| Ширина среза (см) | 38 |
| Высота среза мин. (мм) | 27 |
| Высота среза макс. (мм) | 73 |
| Объем травосборника (л) | 40 |
Триммер бензиновый DENZEL DR-25
| Мощность (кВт) | 0.95 |
| Тип штанги | неразъёмная |
| Форма ручки | U-велосипедная |
| Мощность (л.с.) | 1.3 |
| Режущий элемент | леска/нож |

