| 70/6/8 | Бензопила Eurolux GS-5220 | 6 490 руб. |
| 31202 | Электропила цепная FUBAG FES2016С | 6 750 руб. |
| 70/10/1 | Электропила Huter ELS-2000 | 7 790 р. 6 843 руб. |
| 116-14 | Электропила CHAMPION 116 | 6 990 руб. |
| 1026854 | Бензопила TOR FS5218 1026854 | 7 052 руб. |
| 70/10/12 | Электропила Ресанта ЭП-2216 70/10/12 | 8 690 р. 7 061 руб. |
| 70/6/27 | Бензопила Eurolux GS-6220 | 7 090 руб. |
| 70/6/21 | Бензопила Huter BS-4514 | 7 590 р. 7 408 руб. |
| 70/10/2 | Электропила Huter ELS-2400 | 8 490 р. 7 458 руб. |
| 70/6/14 | Бензопила Ресанта БП-4516 70/6/14 | 8 890 р. 7 468 руб. |
| 118-14 | Электропила CHAMPION 118-14 | 7 490 руб. |
| 70/6/4 | Бензопила Huter BS-45М | 7 690 р. 7 505 руб. |
| 70/6/2 | Бензопила Huter BS-45 | 7 790 р. 7 603 руб. |
| 70/6/13 | Бензопила Ресанта БП-4518 70/6/13 | 9 090 р. 7 636 руб. |
| XE 1810 | Цепная электропила Hyundai XE 1810 | 7 690 руб. |
| 35513 | Электропила ECS-2200-45 ALTECO | 7 770 руб. |
| 1026855 | Бензопила TOR FS6220 1026855 | 7 869 руб. |
| 70/10/14 | Электропила Ресанта ЭП-2418 70/10/14 | 9 690 р. 7 873 руб. |
| 60215 | Бензопила Калибр БП- 2600/18У | 7 890 руб. |
| 422-18 | Электропила CHAMPION 422-18 | 7 990 руб. |
| 418N-16 | Электропила CHAMPION 418N | 7 990 руб. |
| CSE2000-16 | Пила электрическая EVOLine CSE 2000-16 | 7 990 руб. |
| 120-14 | Электропила CHAMPION 120-14 | 7 990 руб. |
| 60216 | Бензопила Калибр БП- 2800/18У | 8 090 руб. |

