| 96429 | Тепловая пушка DENZEL DHC 2-100, 220В, 0,025/1/2 кВт | 2 070 руб. |
| 67/4/28 | Конвектор Eurolux ОК-EU-1000C | 2 190 р. 2 164 руб. |
| 67/1/22 | Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭПК-3000 | 2 790 р. 2 383 руб. |
| 67/4/6 | Конвектор Ресанта ОК-1000С 67/4/6 | 2 390 руб. |
| 8881 | Пушка электрическая тепловая Foxweld FoxHeat E 9C 2кВт | 2 520 руб. |
| 67/4/31 | Конвектор Eurolux ОК-EU-1000CH | 2 590 р. 2 559 руб. |
| 67/1/37 | Тепловая электрическая пушка Eurolux ТЭПК-EU-3000K | 2 590 р. 2 559 руб. |
| ЗТП-М5-2000 | Пушка тепловая М5-Керамо ЗУБР ЗТП-М5-2000 | 2 670 р. 2 668 руб. |
| 67/4/24 | Конвектор Eurolux ОК-EU-1000 | 2 890 р. 2 855 руб. |
| 67/4/32 | Конвектор Eurolux ОК-EU-1500CH | 3 090 р. 3 053 руб. |
| 67/1/17 | Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-2000Н | 3 590 р. 3 066 руб. |
| 67/4/1 | Конвектор Ресанта ОК-1000 67/4/1 | 3 090 руб. |
| 67/4/20 | Конвектор Ресанта ОК-1500СН 67/4/20 | 3 490 руб. |
| 190731 | Электрическая тепловая пушка Elitech ТВ 3ЕК | 3 490 руб. |
| 67/4/25 | Конвектор Eurolux ОК-EU-1500 | 3 690 р. 3 645 руб. |
| 67/4/33 | Конвектор Eurolux ОК-EU-2000CH | 3 690 р. 3 645 руб. |
| КЭМ-1000 | Электрический конвектор ЗУБР 1 кВт | 3 660 р. 3 657 руб. |
| 67/5/3 | Обогреватель инфракрасный Ресанта ИКО-800 67/5/3 | 3 690 руб. |
| 67/4/23 | Конвектор Ресанта ОК-1500 67/4/23 | 3 790 руб. |
| 67/4/21 | Конвектор Ресанта ОК-2000СН 67/4/21 | 4 090 руб. |
| 67/4/2 | Конвектор Ресанта ОК-1600 67/4/2 | 4 190 руб. |
| 8882 | Пушка электрическая тепловая Foxweld FoxHeat E 10C 3кВт | 4 240 руб. |
| 98115 | Конвектор электрический Denzel XCE-1000 | 4 250 руб. |
| 67/4/22 | Конвектор Ресанта ОК-2500СН 67/4/22 | 4 290 руб. |












