
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 51.1 |
Высота режущей части, l (мм) | 15.9 |
Длина общая, L (мм) | 66 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Радиус (R) | 35 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6 |
Высота режущей части, l (мм) | 30 |
Длина общая, L (мм) | 76 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Направления реза | прямой |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 38.1 |
Высота режущей части, l (мм) | 88.9 |
Радиус (R) | 38.1 |
Длина общая, L (мм) | 97 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 88.9 |
Высота режущей части, l (мм) | 16 |
Длина общая, L (мм) | 71 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Угол атаки α, (°) | 18 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 44.45 |
Высота режущей части, l (мм) | 18.5 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Угол обработки (αº) | 45 |
Длина общая, L (мм) | 70 |

Рабочий диаметр, D (мм) | 10 |
Параметр хвостовика, S (мм) | 12 |
Вращение | LH/RH - левое/правое |
Длина сверла рабочая, I (мм) | 42 |
Количество зубьев, Z (шт) | 3 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 35 |
Высота режущей части (мм) | 18 |
Длина фрезы (мм) | 55 |
Радиус (R) | 6.5 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 19.05 |
Высота режущей части (мм) | 60 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 40 |
Высота режущей части (мм) | 16.5 |
Длина фрезы (мм) | 61.5 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 38.1 |
Высота режущей части, l (мм) | 22.5 |
Длина общая, L (мм) | 64 |
Радиус (R) | 19.05 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Рабочий диаметр, D (мм) | 12 |
Параметр хвостовика, S (мм) | 16 |
Вращение | LH/RH - левое/правое |
Длина сверла рабочая, I (мм) | 25 |
Количество зубьев, Z (шт) | 3 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 88.9 |
Высота режущей части, l (мм) | 16 |
Длина общая, L (мм) | 71 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Угол атаки α, (°) | 38.1 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 88.9 |
Высота режущей части, l (мм) | 16 |
Длина общая, L (мм) | 71 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Угол атаки α, (°) | 22.2 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 47 |
Высота режущей части, l (мм) | 17.46 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Угол обработки (αº) | 45 |
Длина общая, L (мм) | 70 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 14 |
Высота режущей части, l (мм) | 9 |
Длина общая, L (мм) | 150 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 42 |
Высота режущей части, l (мм) | 20 |
Длина общая, L (мм) | 65 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2+1 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 46 |
Высота режущей части (мм) | 11 |
Длина фрезы (мм) | 56 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 26.99 |
Высота режущей части, l (мм) | 40 |
Длина общая, L (мм) | 86 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 39.69 |
Высота режущей части, l (мм) | 25.4 |
Длина фрезы общая, L (мм) | 77 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 38.1 |
Высота рабочей части, l (мм) | 17.1 |
Длина общая, L (мм) | 49 |
Угол (Гр.) | 45 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 42 |
Высота режущей части, l (мм) | 25 |
Длина общая, L (мм) | 70 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы Ø (мм) | 10 |
Длина рабочая (мм) | 32 |
Диаметр хвостовика Ø (мм) | 12 |
Количество зубов, Z (шт) | 3 |
Направление реза | двунаправленный |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 50.8 |
Высота режущей части (мм) | 25.4 |
Длина общая (мм) | 65 |
Радиус фрезы (R) | 19.05 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 8 |
Высота режущей части, l (мм) | 28 |
Длина общая, L (мм) | 83 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Направления реза | прямой |

Лодочный 4-х тактный мотор HONDA BF 40 SRTU (дист., эл., инжектор)
442 062 ₽
Запросить аналог
freeНа данный товар бесплатная доставка

Лодочный 4-х тактный мотор HONDA BF 50 SRTU (дист., эл., инжектор)
437 860 ₽
Запросить аналог
freeНа данный товар бесплатная доставка