Фреза профильная для столешниц D=50.8x29.3x84.5 S=12 PROCUT
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 50.8 |
| Высота режущей части, l (мм) | 29.3 |
| Длина общая, L (мм) | 84.5 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза пазовая круглый нос пальчиковая PROCUT Z=2 R=12.7 D=25.4x31.8x71 S=12 204260P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 25.4 |
| Высота режущей части (мм) | 31.8 |
| Радиус (R) | 12.7 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза профильная углублённый шар PROCUT Z=2 R=4.76 D=25.4x30x70 i1=22.2 S=12 329241P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 25.4 |
| Высота режущей части, l (мм) | 30 |
| Радиус (R) | 4.76 |
| Длина общая, L (мм) | 70 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза прямая пазовая с врезным зубом PROCUT Z=2+1 D=16x50x91 S=12 105256P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 16 |
| Высота режущей части, l (мм) | 50 |
| Длина общая, L (мм) | 91 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2+1 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза обгонная (верх. подш.) Z=2 D=19.05x38.1x83 S=8 PROCUT 152835BP
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 19.05 |
| Высота режущей части, l (мм) | 38.1 |
| Длина общая, L (мм) | 83 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза обгонная (верх. подш.) Z=2 D=19.05x38.1x81 S=12 PROCUT 152235BP
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 19.05 |
| Высота режущей части, l (мм) | 38.1 |
| Длина общая, L (мм) | 81 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза внутренний радиус (нижний подшипник) кромочная R=9.52 Z=2 D=31.74x16 S=12 PROCUT 301253P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 31.74 |
| Высота режущей части (мм) | 16 |
| Длина общая (мм) | 56 |
| Радиус фрезы (R) | 9.52 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза для желобов и чаш ( с верхним подшипником) Z=2 R=10 D=28.6x15.9x63 S=12 PROCUT 214289BP
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 28.6 |
| Высота режущей части (мм) | 15.9 |
| Длина общая (мм) | 63 |
| Радиус (R) | 10 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза для желобов и чаш ( с верхним подшипником) Z=2 R=6.4 D=19x16x48 S=12 PROCUT 215241BP
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 19 |
| Высота режущей части (мм) | 16 |
| Длина общая (мм) | 48 |
| Радиус (R) | 6.4 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза профильная (Ручка) Z=2 R=2.38 r1=4.76 D=19.05x17.46x49 S=8 PROCUT 502811P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 19.05 |
| Высота режущей части, l (мм) | 17.46 |
| Длина общая, L (мм) | 49 |
| Радиус (R) | 2.38 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза Перила D=50.8x57.1x114 S=12 PROCUT
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 50.8 |
| Длина общая, L (мм) | 114 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза внутренний радиус (нижний подшипник) Z=2 R=12.7 D=38.1x19.05x60 S=12 PROCUT 301261P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 38.1 |
| Высота режущей части (мм) | 19.05 |
| Длина общая (мм) | 60 |
| Радиус фрезы (R) | 12.7 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза профильная "Тройное скругление 2" D=57.1x19x74 S=12 PROCUT
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 57.1 |
| Высота режущей части, l (мм) | 19 |
| Длина фрезы общая, L (мм) | 74 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (мм) | 2 |
Фреза прямая пазовая с врезным зубом Z=3 D=38x20x65 S=12 PROCUT 105204PX
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 38 |
| Высота режущей части, l (мм) | 20 |
| Длина общая, L (мм) | 65 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2+1 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза пазовая с врезным зубом Z=2+1 D=12x70x114 S=12 PROCUT 105239-1P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
| Высота режущей части, l (мм) | 70 |
| Длина общая, L (мм) | 114 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2+1 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза прямая пазовая D=12x76.2x115 S=12 PROCUT 110259-1P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
| Высота режущей части, l (мм) | 76.2 |
| Длина общая, L (мм) | 115 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза пальчиковая с верхн. подшипником R=12.7 D=25.4x22.5x57 S=8 PROCUT 219820P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 25.4 |
| Высота режущей части, l (мм) | 22.5 |
| Радиус (R) | 12.7 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
| Длина общая, L (мм) | 57 |
Фреза фигурная "Филёнка гусёк" R1=6.35 R2=6.35 D=41.3x17.5x61 S=8 PROCUT 310821P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 41.3 |
| Высота режущей части, l (мм) | 17.5 |
| Длина общая, L (мм) | 61 |
| Радиус (R) | 6.35 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза обгонная кромочная (ниж. подш.) Z=2 D=12.7x63.5x115 S=12 PROCUT 151262P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12.7 |
| Высота режущей части, l (мм) | 63.5 |
| Длина общая, L (мм) | 115 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза для шиповых соединений с подшипником PROCUT Z=2 D=41x19.2x74 h=9.5 k=6.4 S=12 609211P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 41 |
| Высота рабочей части, l (мм) | 19.2 |
| Длина общая, L (мм) | 74 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза обгонная верхний подшипник PROCUT Z=2 D=22x20x65 S=8 152827BP
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 22 |
| Высота режущей части, l (мм) | 20 |
| Длина общая, L (мм) | 65 |
| Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза профильная (Ручка) R=9.5 D=27x9.5x42 S=8 PROCUT 502823P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 27 |
| Высота режущей части, l (мм) | 9.5 |
| Длина общая, L (мм) | 42 |
| Радиус (R) | 9.5 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза для сращивания Волна D=15.88x51.5x91 S=12 PROCUT 614231P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 15.88 |
| Высота режущей части, l (мм) | 51.5 |
| Длина общая, L (мм) | 91 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза псевдофилёнка волна-1 PROCUT R=12.7 Z=2 D=35x16x56 S=12 A0506298P
| Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 35 |
| Высота режущей части, l (мм) | 16 |
| Длина общая, L (мм) | 56 |
| Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
| Радиус (R) | 12.7 |

