
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 19.1 |
Высота режущей части, l (мм) | 19.1 |
Длина общая, L (мм) | 54.8 |
Радиус (R) | 4.8 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 19.1 |
Высота режущей части, l (мм) | 19.1 |
Длина общая, L (мм) | 57.5 |
Радиус (R) | 4.8 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 20 |
Высота режущей части, l (мм) | 12 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Угол обработки (αº) | 15 |
Длина общая, L (мм) | 55 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 20 |
Высота режущей части, l (мм) | 12 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Угол обработки (αº) | 15 |
Длина общая, L (мм) | 55 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 26 |
Высота режущей части, l (мм) | 12 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Угол обработки (αº) | 30 |
Длина общая, L (мм) | 54 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 22 |
Высота режущей части, l (мм) | 20 |
Длина общая, L (мм) | 60 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 17 |
Длина общая (мм) | 40 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Радиус (R) | 3 |
Напайки | HW |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 63.5 |
Высота режущей части (мм) | 33.3 |
Радиус фрезы (R) | 25.4 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 51 |
Высота режущей части (мм) | 31 |
Радиус (R) | 8.5 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 50.8 |
Ширина пазования, h (мм) | 3.97 |
Длина общая, L (мм) | 60.3 |
Глубина фрезерования, P (мм) | 8.4 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 22 |
Высота режущей части, l (мм) | 51 |
Длина общая, L (мм) | 92 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 35 |
Высота режущей части, l (мм) | 22.2 |
Диаметр верхней режущей части, d Ø (мм) | 9.5 |
Длина общая, L (мм) | 65 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 63.5 |
Высота режущей части (мм) | 33.3 |
Радиус фрезы (R) | 25.4 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 69.2 |
Высота режущей части, l (мм) | 16 |
Длина общая, L (мм) | 74 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Радиус (R) | 43 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 36 |
Высота режущей части, l (мм) | 11.5 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Угол обработки (αº) | 45 |
Длина общая, L (мм) | 53 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 18 |
Высота режущей части, l (мм) | 11 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Угол обработки (αº) | 15 |
Длина общая, L (мм) | 50 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12.7 |
Высота режущей части (мм) | 25 |
Длина общая (мм) | 65 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Напайки | HW |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 28.7 |
Высота режущей части (мм) | 14 |
Длина общая (мм) | 56 |
Радиус фрезы (R) | 8 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 47.6 |
Высота режущей части, l (мм) | 31.8 |
Длина общая, L (мм) | 73 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2+1 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 19 |
Высота режущей части (мм) | 50.8 |
Длина общая (мм) | 113 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2+2 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 44.5 |
Высота режущей части (мм) | 22 |
Радиус фрезы (R) | 16 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза Dimar 1563029 плинтус барокко D35x41,5 L91 подшипник, хвостовик 12
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 35 |
Высота режущей части (мм) | 41.5 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 34 |
Длина общая (мм) | 100 |
Высота между R и R1 (мм) | 11.1-31.75 |
Радиус (R) | 3 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |

Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 38.1 |
Длина общая (мм) | 100 |
Высота между R и R1 (мм) | 11.1-31.75 |
Радиус (R) | 4.76 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |