| K21624M-X10 | Пильный диск универсальный 216x2.4/1.6x30 Z24 ATB -5NEG CMT для ремонта и строительства | 1 485 руб. | 
| 271.136.18H | Пильный тонкий диск СМТ 136x20(+10)x1,5/1,0 20° 10° ATB + 8° SHEAR Z=18 для продольного и поперечного реза древесины | 1 575 руб. | 
| 271.160.24H | Пильный тонкий диск СМТ 160x20(+16)x1,7/1,1 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=24 для поперечного и продольного реза древесины | 1 900 руб. | 
| 291.160.24H | Пильный диск СМТ 160x20x2,5/1,6 15° 15° ATB Z=24 для продольного и поперечного реза дерева, фанеры | 2 341 руб. | 
| 271.184.24M | Пильный тонкий диск СМТ 184x30x1,7/1,1 20° 10° ATB + 8° SHEAR Z=24 для продольного и поперечного реза дерева | 2 493 руб. | 
| 271.190.24M | Пильный тонкий диск СМТ 190x30(+20+16)x1,7/1,1 20° 10° ATB + 8° SHEAR Z=24 для продольного и поперечного реза древесины | 2 505 руб. | 
| 271.184.24H | Пильный диск СМТ 184x20(+16+15,87)x1,7/1,1 20° 10° ATB + 8° Shear Z=24 для продольного и поперечного реза дерева | 2 531 руб. | 
| 291.190.24M | Пильный диск СМТ 190x30x2,6/1,6 20° 10° ATB Z=24 для продольного и поперечного реза дерева, фанеры | 2 563 руб. | 
| 271.200.36M | Пильный тонкий диск СМТ 200x30x1,8/1,2 15° 10° ATB + 8° SHEAR Z=36 для продольного и поперечного реза дерева | 3 013 руб. | 
| 285.160.28H | Пильный диск 160X2.2X20 Z28 ATB CMT для древесины, фанеры | 3 124 руб. | 
| 271.210.36M | Пильный тонкий диск СМТ 210x30(+25)x1,8/1,2 15° 10° ATB + 8° SHEAR Z=36 для продольного и поперечного реза дерева | 3 175 руб. | 
| 271.216.36M | Пильный тонкий диск СМТ 216x30x1,8/1,2 -5° 10° ATB + 8° SHEAR Z=36 для продольного и поперечного реза дерева | 3 444 руб. | 
| 291.165.24H | Пильный диск СМТ 165x20x2,2/1,6 15° 15° ATB Z=24 для продольного и поперечного реза дерева, фанеры | 3 523 руб. | 
| 291.210.36M | Пильный диск СМТ 210x30x2,8/1,8 15° 15° ATB Z=36 для продольного и поперечного реза дерева, фанеры | 3 563 руб. | 
| 271.210.24M | Пильный диск 210X30(+25)X1,8/1,2 20° 10° ATB + 8° SHEAR Z=24 CMT | 3 927 руб. | 
| 291.216.48M | Пильный диск СМТ 216x30x2,8/1,8 -5° 15° ATB Z=48 для продольного и поперечного реза дерева, фанеры | 4 054 руб. | 
| 271.250.24M | Пильный тонкий диск СМТ 250x30x2,4/1,6 20° 10° ATB + 8° SHEAR Z=24 для продольного и поперечного реза древесины | 4 084 руб. | 
| 271.235.36M | Пильный тонкий диск СМТ 235x30(+25)x2,4/1,6 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=36 для продольного и поперечного реза дерева | 4 172 руб. | 
| 271.250.42M | Пильный тонкий диск СМТ 250x30x2,4/1,6 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=42 для продольного и поперечного реза дерева | 4 917 руб. | 
| 271.300.24M | Пильный тонкий диск СМТ 300x30x2,6/1,8 22° 10° ATB + 8° SHEAR Z=24 для продольного и поперечного реза древесины | 5 411 руб. | 
| 256.050.10 | Пильный диск СМТ 254х2,5/1,8х15,87 Z=50 для продольного и поперечного реза дерева, фанеры | 5 720 руб. | 
| 271.300.48M | Пильный тонкий диск СМТ 300x30x2,6/1,8 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=48 для продольного и поперечного реза дерева | 6 483 руб. | 
| 271.150.24H | Пильный тонкий диск СМТ 150x20(+16)x1,5/1,0 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=24 для поперечного и продольного реза древесины | 
| 291.150.24H | Пильный диск СМТ 150x20x2,4/1,4 15° 15° ATB Z=24 для поперечного и продольного реза древесины, фанеры | 
 
					
		
		
		
			Комплект 4 профильных фрез HM (кейс) Z2 S=20 CMT со сменными ножами...
			
							
										
							
					78 491 ₽
				
					
					Запросить аналог
							
			
							freeНа данный товар бесплатная доставка
					
	 
					
		
		
		
			Дрель-шуруповерт 2х2.0,LC40,угл.насадка,кейс Metabo PowerMaxx BS Quick 12 600156950
			
							
										
							
					20 225 ₽
				
					
					Запросить аналог
							
			
							freeНа данный товар бесплатная доставка
					
	 
					
		
		
		
			Генератор бензиновый инверторный CTG CX5000i
			
							
										
							
					70 739 ₽
				
					
					Запросить аналог
							
			
							freeНа данный товар бесплатная доставка
					
	 
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
		 
					
		 
					
		 
					
		 
					
		 
					
		 
					
		 
					
		 
					
		 
					
		 
					
		 
					
		 
					
		
