
Рабочий диаметр Ø (мм) | 6 |
Рабочая длина (мм) | 22 |
Длина фрезы (мм) | 50 |
Количество зубов, Z (шт) | 1 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Купить
Акция -7%
903 ₽
840 ₽
Длина (мм) | 400 |
Ширина (мм) | 25 |
Толщина (мм) | 3 |
Режущие грани Z (шт) | 1 |
Сплав | DS |
Купить
Акция -7%
906 ₽
843 ₽
Длина (мм) | 400 |
Ширина (мм) | 30 |
Толщина (мм) | 3 |
Режущие грани Z (шт) | 1 |
Сплав | DS |
Купить
Акция -7%
906 ₽
843 ₽
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 5 |
Длина рабочая (мм) | 20 |
Длина общая (мм) | 45 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 5 |
Купить
Акция -7%
911 ₽
847 ₽
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6 |
Длина рабочая (мм) | 20 |
Длина общая (мм) | 45 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Купить
Акция -7%
911 ₽
847 ₽
Длина (мм) | 190 |
Ширина (мм) | 30 |
Толщина (мм) | 3 |
Режущие грани Z (шт) | 1 |
Сплав | HSS18%W |
Купить
Акция -7%
914 ₽
850 ₽
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 10 |
Длина рабочая (мм) | 22 |
Длина общая (мм) | 72 |
Диаметр хвостовика Ø (мм) | 10 |
Количество зубьев, Z (шт) | 4 |
Купить
Акция -7%
928 ₽
863 ₽
Рабочий диаметр Ø (мм) | 2 |
Рабочая длина (мм) | 25 |
Длина фрезы (мм) | 50 |
Количество зубов, Z (шт) | 2 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 3 |
Купить
Акция -7%
936 ₽
870 ₽
Рабочий диаметр Ø (мм) | 3.175 |
Рабочая длина (мм) | 17 |
Длина фрезы (мм) | 38 |
Количество зубов, Z (шт) | 2 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 3.175 |
Купить
Акция -7%
936 ₽
870 ₽
Длина (мм) | 40 |
Толщина (мм) | 4 |
Сплав | HSS |
Купить
Акция -7%
941 ₽
875 ₽
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 5 |
Длина рабочая (мм) | 13 |
Длина общая (мм) | 50 |
Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
Длина хвостовика (мм) | 37 |
Купить
Акция -7%
973 ₽
905 ₽
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 5.5 |
Длина рабочая (мм) | 15 |
Длина общая (мм) | 50 |
Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
Длина хвостовика (мм) | 35 |
Купить
Акция -7%
973 ₽
905 ₽
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6 |
Длина рабочая (мм) | 15 |
Длина общая (мм) | 50 |
Диаметр хвостовика Ø (мм) | 6 |
Купить
Акция -7%
973 ₽
905 ₽
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 5 |
Длина рабочая (мм) | 25 |
Длина общая (мм) | 50 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 5 |
Купить
Акция -7%
976 ₽
908 ₽
Рабочий диаметр Ø (мм) | 4 |
Рабочая длина (мм) | 20 |
Длина фрезы (мм) | 60 |
Количество зубов, Z (шт) | 2 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 4 |
Купить
Акция -7%
979 ₽
910 ₽
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 5 |
Длина рабочая (мм) | 13 |
Длина общая (мм) | 50 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 5 |
Купить
Акция -7%
990 ₽
921 ₽
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6 |
Длина рабочая (мм) | 15 |
Длина общая (мм) | 60 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Купить
Акция -7%
990 ₽
921 ₽
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 4 |
Длина рабочая (мм) | 20 |
Длина общая (мм) | 100 |
Диаметр хвостовика Ø (мм) | 4 |
Тип стали | тонкая / толстая |
Купить
Акция -7%
996 ₽
926 ₽
Длина (мм) | 410 |
Ширина (мм) | 40 |
Толщина (мм) | 3 |
Режущие грани Z (шт) | 1 |
Сплав | DS |
Купить
Акция -7%
1 021 ₽
950 ₽
Рабочий диаметр Ø (мм) | 2 |
Рабочая длина (мм) | 15 |
Длина фрезы (мм) | 50 |
Диаметр хвостовика Ø (мм) | 4 |
Количество зубов, Z (шт) | 2 |
Купить
Акция -7%
1 027 ₽
955 ₽
Рабочий диаметр Ø (мм) | 3 |
Рабочая длина (мм) | 15 |
Длина фрезы (мм) | 50 |
Диаметр хвостовика Ø (мм) | 4 |
Количество зубов, Z (шт) | 2 |
Купить
Акция -7%
1 027 ₽
955 ₽
Рабочий диаметр Ø (мм) | 0.4 |
Рабочая длина (мм) | 15 |
Длина фрезы (мм) | 50 |
Диаметр хвостовика Ø (мм) | 4 |
Количество зубов, Z (шт) | 2 |
Купить
Акция -7%
1 037 ₽
964 ₽
Рабочий диаметр Ø (мм) | 0.5 |
Рабочая длина (мм) | 15 |
Длина фрезы (мм) | 50 |
Диаметр хвостовика Ø (мм) | 4 |
Количество зубов, Z (шт) | 2 |
Купить
Акция -7%
1 037 ₽
964 ₽
Рабочий диаметр Ø (мм) | 1 |
Рабочая длина (мм) | 15 |
Длина фрезы (мм) | 50 |
Диаметр хвостовика Ø (мм) | 4 |
Количество зубов, Z (шт) | 2 |
Купить
Акция -7%
1 037 ₽
964 ₽